Serie B- A mantenere la posizione alta della classifica è il Cagliari seguito dal Crotone con un solo punto di distacco. Il Novara, 3°, perde e vede allontanarsi le prime due. Sempre più in crisi il Livorno e la Salernitana, ancora perdente, questa volta contro l’ultima in classifica Como. Ottimo risultato anche per l’Avellino che allo stadio Dino Manuzzi contro il Cesena, conquista la sua quinta vittoria consecutiva con le reti di Bastien e il colpo di testa del bomber Castaldo.
Serie B ecco i risultati e la classifica della 21esima giornata
Latina | 0 – 1 | Pescara |
Ascoli | 3 – 0 | Spezia |
Brescia | 0 – 0 | Ternana |
Cagliari | 3 – 0 | Pro Vercelli |
Cesena | 1 – 2 | Avellino |
Como | 2 – 1 | Salernitana |
Entella | 1 – 2 | Crotone |
Lanciano | 2 – 1 | Livorno |
Modena | 3 – 0 | Novara |
Trapani | 1 – 0 | Bari |
Classifica Marcatori Serie BLa classifica di Serie B
Squadra | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 14 | 4 | 3 | 42:18 | 46 |
Crotone | 13 | 6 | 2 | 34:16 | 45 |
Novara | 12 | 4 | 5 | 30:16 | 38 |
Pescara | 11 | 4 | 6 | 29:23 | 37 |
Brescia | 9 | 8 | 4 | 31:26 | 35 |
Bari | 10 | 5 | 6 | 25:22 | 35 |
Cesena | 9 | 5 | 7 | 28:19 | 31 |
Avellino | 9 | 4 | 8 | 34:30 | 31 |
Perugia | 8 | 6 | 6 | 21:14 | 30 |
Trapani | 7 | 8 | 6 | 24:26 | 29 |
Entella | 7 | 7 | 7 | 19:21 | 28 |
Spezia | 6 | 8 | 7 | 21:31 | 26 |
Modena | 7 | 3 | 11 | 18:23 | 24 |
Ternana | 7 | 3 | 11 | 23:29 | 24 |
Pro Vercelli | 7 | 3 | 11 | 16:22 | 24 |
Livorno | 6 | 5 | 10 | 25:29 | 23 |
Ascoli | 7 | 2 | 12 | 19:29 | 23 |
Latina | 5 | 7 | 9 | 25:28 | 22 |
Vicenza | 4 | 9 | 7 | 22:26 | 21 |
Salernitana | 4 | 8 | 9 | 20:29 | 20 |
Lanciano | 4 | 7 | 10 | 20:30 | 18 |
Como | 2 | 8 | 11 | 17:36 | 14 |
- Cesena: -1 Punti (Decisione della federazione)