<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vodafone &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2019 14:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>L’odissea per i rimborsi dopo le tariffe a 28 giorni non è ancora finita</title>
		<link>https://www.contattolab.it/lodissea-per-i-rimborsi-dopo-le-tariffe-a-28-giorni-non-e-ancora-finita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Stabile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 13:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=69845</guid>

					<description><![CDATA[Ancora non c’è pace per chi desidera ottenere il rimborso per la tariffazione a 28 giorni, applicata dalle principali società di telecomunicazioni tra aprile 2017 e giugno 2018. Durante tale periodo, l’incasso è stato di ben 13 miliardi di euro ottenuti da 72 milioni di utenze. Nonostante lo scorso luglio una delibera dell’Agcom abbia stabilito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ho. Mobile, l&#8217;operatore virtuale low cost di Vodafone nato per contrastare iliad</title>
		<link>https://www.contattolab.it/ho-mobile-operatore-virtuale-low-cost-di-vodafone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 11:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=67986</guid>

					<description><![CDATA[Lo scorso 29 maggio iliad ha segnato inesorabilmente la storia degli operatori di telefonia mobile italiani. Un rivoluzione senza precedenti, proponendo un&#8217;offerta low cost che ha lasciato tutti sbalorditi. Con poco meno di 6 euro la compagnia Francese, guidata in Italia dal giovane amministratore delegato, Benedetto Levi, offriva al lancio, ben 30 Gb, con chiamate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione Iliad: Vodafone e Tim si arrendono a Benedetto Levi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/rivoluzione-iliad-vodafone-e-tim-si-arrendono-a-benedetto-levi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=67979</guid>

					<description><![CDATA[Il 29 maggio 2018 sarà senza dubbio una data che ricorderemo a lungo. Il giorno in cui il Davide degli operatori telefonici sconfigge i Golia del settore. Un giovanissimo Amministratore Delegato, Benedetto Levi, lancia ufficialmente iliad, quarto operatore di telefonia mobile italiano. Con una presentazione tanto semplice quanto geniale, Benedetto Levi lancia la prima offerta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone all&#8217;attacco di Iliad: 30 GB e minuti illimitati a soli 7 euro al mese</title>
		<link>https://www.contattolab.it/vodafone-allattacco-di-iliad-30-gb-e-minuti-illimitati-a-soli-7-euro-al-mese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 16:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=67909</guid>

					<description><![CDATA[Vodafone non vuole arrendersi al successo di Iliad e le prova davvero tutte per provare a riprendersi i clienti persi negli ultimi 5 mesi. Il successo della compagnia telefonica francese ha decisamente stravolto i piani aziendali dei due colossi per eccellenza Tim e Vodafone. L&#8217;azienda rossa in maniera particolare ha subito lo scossone maggiore, e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servizi telefonici non richiesti, multate Telecom,Wind,Vodafone e H3g</title>
		<link>https://www.contattolab.it/servizi-telefonici-non-richiesti-multate-telecomwindvodafone-e-h3g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 18:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=19718</guid>

					<description><![CDATA[Antitrust &#8211; Una sanzione complessiva di un milione e 733mila euro è stata irrogata dall’Antitrust a quattro operatori telefonici: Telecom (583mila), Wind (350mila), Vodafone (400mila) e H3G (400mila). Le società non hanno ottemperato ai provvedimenti del 13 gennaio scorso, continuando a non acquisire un consenso pienamente consapevole del consumatore per l’acquisto dei servizi premium attraverso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antitrust, multa di 1,5 milioni per Vodafone,Telecom e Wind</title>
		<link>https://www.contattolab.it/antitrust-multa-di-15-milioni-per-vodafonetelecom-e-wind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=9958</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Autorità garante della concorrenza ha multato i tre operatori telefonici. Le sanzioni riguardano i servizi di reperibilità da gratuiti a pagamento e l&#8217;attivazione unilaterale di un servizio onerosoSanzioni Antitrust ai tre principali operatori telefonici per un totale di quasi un milione e mezzo di euro. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato, rispettivamente, una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multate Telecom, Wind, Vodafone e H3G, per servizi non richiesti.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/multate-telecom-wind-vodafone-e-h3g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 00:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=6974</guid>

					<description><![CDATA[Agcom &#8211; Cinque Milioni di Euro, a tanto ammonta la multa inflitta dall&#8217;Antitrust a quattro operatori telefonici Italiani, Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G. L&#8217;accusa è la continua attivazione di servizi non richiesti dall&#8217;utente. Pare infatti che le quattro aziende avessero il vizio di attivare agli ignari utenti servizi premium di vario genere: dai giochi alla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
