<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 10:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Facebook e Instagram imitano Twitter: il profilo verificato si paga 12 dollari al mese!</title>
		<link>https://www.contattolab.it/facebook-instagram-spunta-blu-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 10:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=78124</guid>

					<description><![CDATA[Dopo Telegram Premium e Twitter Blue, anche Meta ha deciso di introdurre un servizio a pagamento chiamato &#8220;Meta Verified&#8221; su Instagram e Facebook. Tale servizio include un badge di verifica del profilo, un servizio di assistenza clienti dedicato, una maggiore visibilità in alcune aree delle piattaforme e adesivi esclusivi per le Stories e i Reels, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fake news: il controllo di NewsGuard su Facebook e Twitter</title>
		<link>https://www.contattolab.it/fake-news-controllo-newsguard-facebook-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 18:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71912</guid>

					<description><![CDATA[Fake news in continua crescita necessitano di misure drastiche ed efficaci, il rischio altrimenti è quello di ritrovarci una rete infestata da bulletti ed Hater da tastiera che tuttavia possono condizionare la vita di milioni di utenti. NewsGuard, societa’ americana che analizza l’attendibilita’ dei siti di informazione, ha ora nel mirino i maggiori social media per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambridge Analytica, anche Twitter accusata di aver venduto i dati degli utenti</title>
		<link>https://www.contattolab.it/cambridge-analytica-anche-twitter-accusata-di-aver-venduto-i-dati-degli-utenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 18:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=67213</guid>

					<description><![CDATA[Ance il social network Twitter ha ammesso di aver ceduto i dati pubblici degli utenti alla società GSR di Aleksander Kogan. Questi, ideatore dell’App “thisisyourdigitallife”, aveva già raccolto illecitamente i dati di 87 milioni di persone su Facebook e girati a Cambridge Analytica che, a sua volta, li ha venduti a scopi politici. Travolto dallo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto guadagnano gli sportivi per ogni tweet?Ronaldo 200mila euro!</title>
		<link>https://www.contattolab.it/quanto-guadagnano-gli-sportivi-per-ogni-tweet-cristiano-ronaldo-200mila-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 08:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=60766</guid>

					<description><![CDATA[Anche nel mondo dei social, i ricchi diventano sempre più ricchi ed i &#8220;poveri&#8221; possono solo limitarsi a guardare e magari sognare. Con l&#8217;espansione di Facebook, Twitter e Youtube, negli ultimi anni è nata la figura dell&#8217;influencer, quella persona, che, seguita da migliaia di utenti riesce a condizionarne lo stile. Dalla moda, al cibo, ai viaggi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook resta l’app più usata ma perde fascino tra i più giovani</title>
		<link>https://www.contattolab.it/facebook-resta-lapp-piu-usata-ma-perde-fascino-tra-i-piu-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ragosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=26883</guid>

					<description><![CDATA[Secondo un recente studio del Pew Research Center, Facebook si conferma, ancora una volta, il social network preferito dagli utenti connessi in rete negli USA. Lo studio rivela che il 72% degli statunitensi online attualmente usano Facebook, con un lieve aumento di circa un punto percentuale rispetto allo scorso anno e cinque punti in più [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hate speech, contro l&#8217;odio ed il razzismo sui social arrivano misure forti</title>
		<link>https://www.contattolab.it/basta-odio-e-razzismo-sui-social-i-colossi-del-web-firmano-il-codice-etico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 11:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=38819</guid>

					<description><![CDATA[Molto prima della nascita e del progresso dei Social network, la rete era popolata da decine di software per la messaggistica istantanea, ovvero programmi dal peso molto ridotto, che installati sul proprio amato personal computer, permettevano di scambiare messaggi istantanei con chiunque nel mondo. Le classiche chat, sono nate negli anni 80, all&#8217;inizio solo per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arriva più spazio su Twitter, saranno 140 caratteri pieni: link e foto non saranno conteggiati</title>
		<link>https://www.contattolab.it/twitter-piu-post-multimediali-lunghi-foto-e-link-non-saranno-contati-come-caratteri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 15:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=38119</guid>

					<description><![CDATA[Nato per essere l&#8217;alternativa &#8220;seria&#8221; al colosso dei social, Facebook, il microblog amato dai personaggi famosi, modifica dopo modifica, sta finendo sempre più per assomigliargli. Dopo il cambio della timeline, ora basata sugli argomenti d&#8217;interesse e non più in ordine cronologico, nelle prossime settimane i canonici 140 caratteri di un cinguettio saranno estesi, quantomeno una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione Twitter, cambia la timeline: sarà basata sugli interessi, come su facebook</title>
		<link>https://www.contattolab.it/rivoluzione-twitter-cambia-la-timeline-sara-basata-sugli-interessi-come-su-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 09:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=31542</guid>

					<description><![CDATA[Continua la rivoluzione in casa Twitter, dopo le indiscresioni riportare dal sito BuzzFeed News, arriva l&#8217;ufficialità, il social del cinguettio apporterà cambiamenti significativi alla propria piattaforma. Addio alla timeline cronologica, fino ad oggi una delle forze trainanti del social, sarà sostituita da un algoritmo basato sull&#8217;importanza dei Tweet, in pratica lo stesso funzionamento della timeline di facebook. Saranno visualizzati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter cosa combini? Addio alla Timeline cronologica. Ma agli utenti non piace</title>
		<link>https://www.contattolab.it/twitter-cosa-combini-addio-alla-timeline-cronologica-ma-agli-utenti-non-piace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 18:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=31271</guid>

					<description><![CDATA[#RIPTwitter &#8211; Continua la rivoluzione in casa Twitter, secondo quanto riporta il sito BuzzFeed News, nel giro di poche settimane il social del cinguettio apporterà cambiamenti significativi alla propria piattaforma. Addio alla timeline cronologica, fino ad oggi la forza trainante del social, sarà sostituita da un algoritmo basato sull&#8217;importanza dei Tweet, in pratica lo stesso funzionamento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usa, Facebook domina, bene Instagram e Pinterest, Twitter non decolla</title>
		<link>https://www.contattolab.it/facebook-il-social-piu-amato-negli-usa-twitter-non-decolla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 23:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=16269</guid>

					<description><![CDATA[Facebook come era ampiamente prevedibile si conferma dominatore assoluto in ambito social network, negli Stati Uniti dove è stata svolta la ricerca è risultato essere il preferito dagli utenti di Internet, crescono rapidamente anche Instagram e Pintarest, social network più orientati alla condivisione di foto, il secondo social network più importante e conosciuto in tutto il mondo,Twitter, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
