<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quarantena &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/quarantena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 18:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Quarantena Coronavirus, Campania: arriva l’atteso ok al cibo da asporto</title>
		<link>https://www.contattolab.it/quarantena-coronavirus-campania-arriva-latteso-ok-al-cibo-da-asporto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Stabile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 18:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantena]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71537</guid>

					<description><![CDATA[Vincenzo De Luca ha ufficializzato quanto era già nell’aria da ieri sera: da lunedì 27 Aprile si parte con la consegna a domicilio del cibo da asporto. Infatti, tutte le attività e i servizi di ristorazione potranno tornare all’opera, recapitando i propri prodotti nei domicili di quanti li richiedano. Nello specifico, bar e pasticcerie saranno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus e gli effetti psicologici provocati dal virus</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-gli-effetti-psicologici-provocati-della/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 16:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantena]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71471</guid>

					<description><![CDATA[Oramai e’ trascorso un mese da quando tutta l’Italia, a causa del propagarsi del Coronavirus, e’ stata dichiarata zona rossa. Da allora sono stati vietati gli spostamenti in auto nel territorio nazionale, se non stettamente motivati e necessari; ed e’ stata vietata la circolazione a piedi nei luoghi pubblici e consentito l’accesso a uffici, farmacie, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, Borrelli: “Inizio fase 2 possibile entro metà maggio”</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-borrelli-inizio-fase-2-possibile-entro-meta-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 04:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71387</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217; emergenza coronavirus in Italia continua a mietere vittime, sono giorni ormai che non si scende sotto i 700 decessi accertati ogni 24 ore. Va un po&#8217; meglio per quanto riguarda i nuovi contagi, leggermente in calo, soprattutto se rapportati al numero superiore di tamponi effettuati giornalmente. Migliorano invece i paziente ricoverati in terapia intensiva, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
