<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblica Amministrazione &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/pubblica-amministrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 05:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Pubblica Amministrazione, in arrivo 25 mila assunzioni</title>
		<link>https://www.contattolab.it/pubblica-amministrazione-in-arrivo-25-mila-assunzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 05:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75548</guid>

					<description><![CDATA[E’ stato varato sotto la regia di Draghi e Brunetta il decreto per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Saranno circa 25mila le unità che andranno ad occuparsi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con contratti a tempo determinato di tre anni estensibili a cinque. I neo assunti che si saranno distinti avranno la possibilità [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché lo Stato non paga quanto dovuto alle aziende?</title>
		<link>https://www.contattolab.it/ritardo-pagamento-stato-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gerardo santoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risalto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75158</guid>

					<description><![CDATA[Il pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione continua a rimanere una chimera. Invocato e promesso in modo ricorrente, sempre dimenticato un istante dopo. Poche settimane fa, era stato inserito su richiesta della opposizione tra le condizioni prioritarie per collaborare con la maggioranza, ma, dopo aver votato all’unanimità un ulteriore scostamento di bilancio, non [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I sindacati contro il Patto di Solidarietà Pubblico-Privato proposto da Confindustria.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/patto-di-solidarieta-pubblico-privato-scontro-sindacato-confindustria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75034</guid>

					<description><![CDATA[Patto di solidarietà? La piccata risposta dei sindacati. Il Covid 19 non abbandona il campo anzi raddoppia la virulenza provocando migliaia di nuovi infetti in tutta Italia. E l’emergenza da sanitaria diventa economica e sociale. Mentre il Governo si affastella a trovare la soluzione meno traumatica possibile è intervenuto alla discussione anche Giuseppe Bruno, capo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid e chiusure: Siamo tutti nella stessa tempesta, ma non sulla stessa barca</title>
		<link>https://www.contattolab.it/covid-e-chiusure-siamo-tutti-nella-stessa-tempesta-ma-non-sulla-stessa-barca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gerardo santoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75023</guid>

					<description><![CDATA[Siamo pronti a chiudere per l&#8217;emergenza Covid-19 se questo ci verrà chiesto. Ma in cambio chiediamo lo stop definitivo del pagamento delle utenze, delle tasse, delle imposte, dei fitti, dei mutui e della miriade di incombenze che in questi mesi sono addirittura aumentate. Se siamo tutti sulla stessa barca perchè a remare siamo da soli? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalizzazione Pubblica Amministrazione, l’Italia non decolla</title>
		<link>https://www.contattolab.it/digitalizzazione-pubblica-amministrazione-male-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 04:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71792</guid>

					<description><![CDATA[Digitalizzazione informatica, l&#8217;Italia ancora in coda in UE. Dai dati raccolti dall’Eurostat per la DESI (Digital Economy and Society Index) l’Italia figurava nel 2019 al 24° posto tra i Paesi dell’Unione Europea in materia di digitalizzazione. Situazione che non migliora neppure per l’edizione di quest’anno, anzi, il Belpaese sembra perdere posizioni. La digitalizzazione è quel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servizi Inps e PA, ora è possibile accedere con la carta d&#8217;identità elettronica</title>
		<link>https://www.contattolab.it/servizi-inps-e-pa-ora-e-possibile-accedere-con-la-carta-didentita-elettronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Stabile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71424</guid>

					<description><![CDATA[Da oggi è possibile accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni, ad esempio all’area riservata dell’INPS, con la carta d’identità elettronica adoperando un’applicazione per smartphone o il classico Personal computer. Questa è la significativa novità resa pubblica proprio oggi con una nota diramata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L&#8217;obbiettivo principale è la necessità di semplificare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Regione annuncia diecimila assunzioni nella P.A. ma il Comune di Avellino rischia l’esclusione!</title>
		<link>https://www.contattolab.it/la-regione-annuncia-diecimila-assunzioni-nella-p-a-ma-il-comune-di-avellino-rischia-lesclusione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 05:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=67481</guid>

					<description><![CDATA[La “notiziona” l’aveva anticipata  il Governatore De Luca gia’ due anni orsono: si parlo’ allora di duecentomila assunzioni al Sud nella Pubblica Amministrazione, ma ai piu’ parve una manovra elettorale nell’imminenza del referendum proposto dal PD  renziano. Oggi il progetto prende forma per la disponibilita’ di 104 milioni di fondi europei volti a favorire lo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
