<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protezione Civile &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/protezione-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 06:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Coronavirus: la situazione dei contagi in Italia. Solo 263 in terapia intensiva</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 06:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=72039</guid>

					<description><![CDATA[Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 9 giugno 2020, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 235.561, con un incremento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, Borrelli: “Inizio fase 2 possibile entro metà maggio”</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-borrelli-inizio-fase-2-possibile-entro-meta-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 04:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71387</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217; emergenza coronavirus in Italia continua a mietere vittime, sono giorni ormai che non si scende sotto i 700 decessi accertati ogni 24 ore. Va un po&#8217; meglio per quanto riguarda i nuovi contagi, leggermente in calo, soprattutto se rapportati al numero superiore di tamponi effettuati giornalmente. Migliorano invece i paziente ricoverati in terapia intensiva, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltempo, Protezione civile: numerosi interventi in atto in Campania</title>
		<link>https://www.contattolab.it/maltempo-protezione-civile-numerosi-interventi-in-atto-in-campania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 12:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=69868</guid>

					<description><![CDATA[Si sono verificate nel casertano e nel salernitano le maggiori precipitazioni con valori di pioggia caduta nelle ultime 12 ore nell’area di Terra di lavoro dai 100 ai 140 mm (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 mm) e fra i 50 e i 140 mm di Tramonti (la punta massima registrata [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo, Protezione civile Campania: da stasera allerta Gialla su intero territorio</title>
		<link>https://www.contattolab.it/meteo-protezione-civile-campania-stasera-allerta-gialla-intero-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 10:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=44243</guid>

					<description><![CDATA[Campania &#8211; La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo e un&#8217;allerta idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalle 18 di questa sera fino alle 12 di domani mattina sull&#8217;intero territorio regionale. Le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di moderato rovescio o temporale.Previste anche raffiche di vento. La maggior concentrazione di piogge [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campania, partita una delegazione delle protezione civile ad Amatrice</title>
		<link>https://www.contattolab.it/campania-partita-delegazione-delle-protezione-civile-ad-amatrice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 18:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=43368</guid>

					<description><![CDATA[Campania &#8211; Celle frigo per alimenti della colonna mobile della Protezione civile della regione Campania sono giunte questa mattina ad Accumuli ed Amatrice con volontari esperti in somministrazione alimentare, così come richiesto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile attraverso la Commissione speciale coordinata dalla Provincia di Trento. Le celle frigo servono a supportare i campi base [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campania, protezione civile si unisce alle operazioni  di soccorso dei terremotati a Rieti</title>
		<link>https://www.contattolab.it/campania-protezione-civile-si-unisce-alle-operazioni-soccorso-dei-terremotati-rieti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 09:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=43124</guid>

					<description><![CDATA[La Protezione Civile della Regione Campania, in costante contatto con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha immediatamente dato la propria disponibilità ad intervenire per supportare le operazioni di soccorso delle popolazioni colpite dal sisma di questa notte, nell&#8217;ambito delle indicazioni stabilite nella riunione della Commissione speciale nazionale di Protezione civile. In particolare, come [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campania da domani tornano i temporali</title>
		<link>https://www.contattolab.it/campania-domani-arrivo-temporali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 15:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=39068</guid>

					<description><![CDATA[Maltempo, Protezione civile Campania: in arrivo temporali. Da domani mattina criticità idrogeologica Gialla su intero territorio . La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore Giallo sull&#8217;intero territorio: domani, a partire dalle ore 10  e fino alle ore 20, una perturbazione porterà piogge e temporali che potrebbero avere anche forte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Protezionando Montoro&#8221;, il 18 e 19 Maggio incontri per la consegna della pubblicazione</title>
		<link>https://www.contattolab.it/protezionando-montoro-il-18-e-19-maggio-incontri-per-la-consegna-della-pubblicazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ragosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 17:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Montoro]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=37807</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo consiglio comunale del 2015 è stato approvato il piano comunale di Protezione Civile Comunale, relativo alla gestione delle eventuali emergenze che si dovessero verificare nel territorio del Comune unico. Il Consigliere delegato Michele Capuano, insieme a diversi geologi, tra cui Francesco Torello, hanno avuto il compito di redigere il piano, che è stato presentato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.A.V.V.  Intervengono sul piano di protezione civile e referendum</title>
		<link>https://www.contattolab.it/v-v-intervengono-sul-piano-protezione-civile-referendum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=36294</guid>

					<description><![CDATA[L’associazione di volontariato E.A.V.V.  di Grottolella, fa sentire la sua voce in merito al piano comunale di protezione civile, dopo l’incontro tenuto la scorsa settimana nella sala consiliare del piccolo comune irpino. “Voglio ribadire quanto detto la scorsa settimana, a nostro avviso il piano comunale di protezione civile cosi come redatto non va assolutamente bene, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montoro, Protezione Civile tra solidarietà, volontariato, cultura e formazione</title>
		<link>https://www.contattolab.it/montoro-protezione-civile-tra-solidarieta-volontariato-cultura-e-formazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ragosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 23:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Montoro]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=31023</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;La Società in cui viviamo che è caratterizzata da repentine trasformazioni, comporta la consapevolezza, le innovazioni, le continue sfide, in grado di reggere nel tempo con i propri livelli cognitivi, le abilità e le competenze. In quest’ottica di cambiamento si pone l&#8217;interesse sempre vigile della Protezione Civile &#8211; Onlus di Valle dell’Irno che, in collaborazione [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
