<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Povertà &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/poverta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2020 08:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Dalla Caritas il grido di allarme: raddoppiato numero dei poveri</title>
		<link>https://www.contattolab.it/dalla-caritas-grido-allarme-raddoppiato-numero-dei-poveri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 07:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71709</guid>

					<description><![CDATA[Da una rilevazione svolta presso le Caritas diocesane nazionali, svolta nel periodo dal 9 al 24 di aprile, emerge che a causa del Coronavirus e’ raddoppiato il numero dei nuovi poveri e dei loro bisogni. L’indagine e’ stata promossa dalla Cei (Conferenza Episcopale Italiana) che ha coinvolto 101 sedi della Caritas, quasi la meta’ di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia: gli ultimi saranno i primi? Non proprio, fasce deboli sempre più povere</title>
		<link>https://www.contattolab.it/italia-gli-ultimi-saranno-i-primi-non-proprio-fasce-deboli-sempre-piu-povere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 15:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59023</guid>

					<description><![CDATA[E’ un Paese strano l’Italia, un Paese dove spesso e volentieri vince la legge del più forte, dove va avanti solo chi ha i mezzi per farlo, mentre gli altri restano indietro, immobili e impotenti in un presente che non promette niente di buono per il futuro. Ogni giorno vediamo persone faticare ad arrivare a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povertà, approvato il Ddl: arriva il Reddito di Inclusione. Poletti: “Passo storico”</title>
		<link>https://www.contattolab.it/poverta-approvato-il-ddl-arriva-il-reddito-di-inclusione-poletti-passo-storico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 13:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56927</guid>

					<description><![CDATA[L’aula del Senato ha approvato in via definitiva il Ddl Poverta’. I si’ sono stati 138, 71 i no, gli astenuti 21. L’articolo unico del ddl, che è collegato alla manovra finanziaria, delega il Governo ad adottare entro sei mesi più decreti legislativi per introdurre una misura di contrasto della povertà assoluta, denominata reddito di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il livello di alimentazione va di pari passo con quello economico</title>
		<link>https://www.contattolab.it/livello-alimentazione-va-pari-passo-quello-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 16:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=54367</guid>

					<description><![CDATA[Da un’indagine condotta dal Censis, risulta che la crisi economica ha inciso profondamente sull’alimentazione degli Italiani. A soffrirne di piu’ sono le classi meno abbienti. Tant’e’ che se tra il 2007 e il  2015 la spesa alimentare delle famiglie e’ diminuita mediamente del 12,2 %, nelle famiglie operaie tale forbice si allarga al 19,4% e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arriva il sussidio per l&#8217;inclusione sociale, il SIA. Ecco come richiederlo</title>
		<link>https://www.contattolab.it/arriva-il-sussidio-per-linclusione-sociale-il-sia-vedi-come-richiederlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 08:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=43818</guid>

					<description><![CDATA[Economia &#8211; Povertà e inclusione  sociale, nella legge di stabilità sono state assegnate circa 750 milioni di Euro, per sostenere  circa 200mila famiglie, con 500mila minori, per un totale di quasi 1 milione di persone.La misura approvata è la SIA, Sostegno per l&#8217;Inclusione Attiva una misura di contrasto alla povertà che prevede l&#8217;erogazione di un beneficio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro e povertà. Paternostro (S.C.S.D./S.E.L.P.): troppe le emergenze Italiane</title>
		<link>https://www.contattolab.it/lavoro-poverta-paternostro-s-c-s-d-s-l-p-troppe-le-emergenze-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 08:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=43080</guid>

					<description><![CDATA[LAVORO E POVERTA’. PATERNOSTRO (S.C.S.D./S.E.L.P.) , LE EMERGENZE ITALIANE. Milioni di disoccupati, l’11,5% . una disoccupazione giovanile  al 40%, sono  il vero dramma del nostro Paese e l’ottimismo renziano circa la “ripresa”, è fuori luogo, come dimostrato dalla drammatica realtà dei fatti. Tantissimi  giovani  laureati ed altamente professionalizzati, sono costretti ad emigrare, non solo in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povertà, il Piano di zona A04 si attiva per sostenere le persone svantaggiate</title>
		<link>https://www.contattolab.it/contrasto-alla-poverta-il-pdz-a04-si-attiva-per-sostenere-le-persone-svantaggiate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 08:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=39602</guid>

					<description><![CDATA[Avellino &#8211; Nell’ambito delle azioni del Piano di Zona Sociale Ambito A04 dirette al contrasto alla povertà, sono disponibili le risorse per l’assegnazione dei contributi economici a favore delle persone svantaggiate. L’intervento fa seguito anche a quanto disposto dalla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.22 del 22 Marzo scorso dell’Ambito A04. All’erogazione delle eventuali contribuzioni potranno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio choc sui tumori: la crisi economica e la povertà aumentano la mortalità da cancro</title>
		<link>https://www.contattolab.it/tumori-la-crisi-economica-e-la-disoccupazione-provocano-piu-morti-di-cancro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 21:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=38550</guid>

					<description><![CDATA[Morire è una condizione inevitabile, la speranza di ogni essere umano resta comunque quella di vivere il più a lungo possibile e farlo soprattutto in buona salute. Purtroppo o per sfortuna nel corso della vita avvengono tanti avvenimenti che possono provocare un decesso inaspettato, ad esempio un incidente, una malattia genetica, capita e fa parte della [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 2015 l’anno del “disincanto”, dei rifugiati e della povertà</title>
		<link>https://www.contattolab.it/il-2015-lanno-del-disincanto-dei-rifugiati-e-della-poverta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariagrazia Fierro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=28578</guid>

					<description><![CDATA[Un anno di Sociale 😉 L’anno appena terminato ha lasciato spazio a resoconti, a riflessioni su leggi vecchie, nuove ed imminenti del terzo settore. Un anno, il 2015, caratterizzato dall’ aumento del fenomeno migratorio e dai  flussi di profughi, un anno in cui l’ emergenza di misure per contrastare la povertà raggiunge livelli elevatissimi. Un anno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povertà,al sud cresce l’emergenza,aumenta lo stato di indigenza</title>
		<link>https://www.contattolab.it/povertaal-sud-cresce-lemergenzaaumenta-lo-indigenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 13:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=24023</guid>

					<description><![CDATA[Secondo i dati forniti dall’Istituto di Statistica, il fenomeno della povertà si concentra soprattutto nel mezzogiorno d’Italia. I dati sono davvero preoccupanti. Al Sud il 46% dei residenti è a rischio povertà, la mancanza di lavoro , la inefficienza dei servizi pubblici influisce in maniera decisiva su questo dato. Mentre al centro del paese il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
