<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obesita infantile &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/obesita-infantile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 09:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Obesità infantile e fegato grasso: la dieta mediterranea riduce il rischio</title>
		<link>https://www.contattolab.it/obesita-infantile-e-fegato-grasso-la-dieta-mediterranea-riduce-il-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 17:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Obesita infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56896</guid>

					<description><![CDATA[I bambini che seguono correttamente la dieta mediterranea corrono un rischio ridotto di sviluppare fegato grasso. Viceversa, una scarsa aderenza a questo regime alimentare comporta una maggiore insulino-resistenza, uno dei meccanismi responsabili dell&#8217;insorgenza del diabete di tipo II e dei danni al fegato dei più piccoli. Il dato emerge da uno studio osservazionale condotto dai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità infantile, fenomeno sempre più in crescita: studio &#8216;La colpa è dei genitori&#8217;</title>
		<link>https://www.contattolab.it/obesita-infantile-fenomeno-in-crescita-colpa-genitori-che-lavorano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 22:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Obesita infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=49640</guid>

					<description><![CDATA[Uno dei maggiori problemi di oggi è sicuramente l&#8217;obesità infantile. Una piaga sociale che negli ultimi anni sta assumendo contorni decisamente preoccupanti. Il contrasto all’obesità è una delle più grandi sfide della sanità pubblica del 21simo secolo. Secondo l’Oms, nel 2014, oltre 1,9 miliardi di adulti e 41 milioni di bambini al di sotto dei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità: una molecola per il diabete spegne l&#8217;appetito</title>
		<link>https://www.contattolab.it/obesita-una-molecola-per-il-diabete-spegne-lappetito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 12:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Obesita infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=32703</guid>

					<description><![CDATA[Uno studio dell’Ifc-Cnr e dell’Università del Texas pubblicato sulla rivista Diabetes dimostra che l’assunzione di exenatide nei soggetti prediabetici aumenta non solo il metabolismo dell’insulina, ma anche quello delle aree cerebrali coinvolte nei meccanismi di controllo di fame e sazietà, regolando la risposta dell’appetito. È noto che i soggetti con insulino resistenza, specialmente se obesi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambini Italiani i più obesi d&#8217;Europa: più di uno su cinque in sovrappeso</title>
		<link>https://www.contattolab.it/obesita-infantile-italia-maglia-nera-europa-uno-su-cinque-sovrappeso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 14:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Obesita infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=31359</guid>

					<description><![CDATA[L’obesità infantile è oggi una delle grandi emergenze sanitarie dei paesi industrializzati e l’Italia, purtroppo, detiene il primato negativo europeo dei bambini e adolescenti con eccesso di peso. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel nostro paese i bambini in sovrappeso sono il 20,9% e quelli obesi il 9,8%. Le regioni del Sud e del Centro battono [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progettato a Napoli il robottino &#8220;You&#8221;, aiuta i bambini a sconfiggere l&#8217;obesità</title>
		<link>https://www.contattolab.it/progettato-a-napoli-il-robottino-you-aiuta-i-bambini-a-sconfiggere-lobesita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 18:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[Obesita infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=22207</guid>

					<description><![CDATA[Obesità infantile &#8211; Si tratta di un piccolo robottino giocattolo progettato da tre docenti con un gruppo di studenti della Seconda Università di Napoli, si chiama &#8220;You&#8221; è interattivo ed è nato con lo scopo di aiutare i bambini in sovrappeso a riconoscere alcune tipiche abitudini, come il senso di sazietà e correggere le abitudini alimentari errate. You è stato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
