<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasa &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2022 12:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La sonda Crew Dragon SpaceX di Elon Musk lanciata nello spazio. Evento storico.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/sonda-crew-dragon-elon-musk-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71970</guid>

					<description><![CDATA[La sonda Crew Dragon di SpaceX in orbita terrestre! Si avvera dopo 15 anni il sogno di Elon Musk. La data di sabato 30 maggio 2020 traccia un netto confine storico tra la realtà da sempre agognata di viaggiare nello spazio da comuni cittadini, alla realtà concreta che ci sta offrendo il visionario e filantropo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX, rinviato il lancio della navicella Crew Dragon. Il maltempo frena Elon Musk</title>
		<link>https://www.contattolab.it/spacex-maltempo-ferma-elon-musk-spazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 11:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71928</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX, la creatura del visionario e filantropo Elon Musk è stato rimandato a sabato. Purtroppo le pessime condizioni meteo nei pressi della stazione di lancio hanno costretto gli scienziati ad annullare l&#8217;appuntamento con la storia. In realtà si tratterà di una pausa piuttosto breve, un nuovo appuntamento per il lancio dello SpaceX Falcon 9 avverrà [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasa: Scoperti sette pianeti simili alla Terra e su tre potrebbe esserci vita</title>
		<link>https://www.contattolab.it/nasa-scoperti-sette-pianeti-simili-alla-terra-e-su-tre-potrebbe-esserci-vita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 12:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56537</guid>

					<description><![CDATA[Sette pianeti fratelli della Terra, che si trovano a una distanza di 39 anni luce dal nostro pianeta,  in una fascia che dagli scienziati viene considerata di ‘abitabilità‘. Il che significa che potrebbe esserci vita, almeno su tre dei sette. E’ il clamoroso annuncio arrivato poco fa dalla Nasa in mondovisione: il sistema composto di sette [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giove, sulla luna Europa geyser luogo adatto alla vita</title>
		<link>https://www.contattolab.it/giove-sulla-luna-europa-geyser-luogo-adatto-alla-vita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 09:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=46396</guid>

					<description><![CDATA[Giove, gli scienziati della Nasa hanno presentato i risultati del telescopio spaziale Hubble.  L&#8217;oceano di Europa è &#8220;uno dei luoghi idonei a accogliere la vita&#8221;.   La ricerca nell’universo fa passi da giganti dal primo uomo sulla luna,  Amstrong ai piccoli robot che sondano ogni giorno i pianeti alla ricerca della vita aliena.  Gli scienziati della [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosetta scopre gli ingredienti base della vita nella cometa: l&#8217;origine della vita tra Fede e Scienza</title>
		<link>https://www.contattolab.it/origine-della-vita-nasce-dallo-spazio-la-sonda-rosetta-scopre-tracce-di-vita-sulla-cometa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 15:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=38690</guid>

					<description><![CDATA[Esiste o mai esisterà qualcosa o qualcuno più prezioso e affascinante della vita? Un mistero che epoca dopo epoca, ha suscitato domande, teorie, paure,angosce. Ad oggi, l&#8217;uomo è riuscito a dare con estrema certezza una spiegazione a tutto quanto è stato scoperto o esplorato, dagli esseri viventi, alla natura, allo spazio. La sola domanda che [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasa: sarà un 2016 caldissimo, temperature elevate raggiungeranno i 40 gradi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/nasa-sara-un-2016-caldissimo-temperature-elevate-raggiungeranno-i-40-gradi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 08:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=38167</guid>

					<description><![CDATA[Le condizioni climatiche degli ultimi anni sono in continua evoluzione, purtroppo secondo quanto affermano gli esperti, lo sono in peggio.Secondo i dati riportati dalla Nasa, negli ultimi due anni le condizioni del pianeta sono peggiorate in modo deciso, vi è stato un anomalo innalzamento delle temperature, con record su record di mesi sempre più caldi. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepler, il telescopio della nasa scopre nuovi mondi alieni: nove sono potenzialmente abitabili</title>
		<link>https://www.contattolab.it/telescopio-kepler-scopre-nuovi-mondi-alieni-possibile-vita-extraterrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 13:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=37816</guid>

					<description><![CDATA[Basterebbe solo la statistica per sfatare un mito terrestre fin troppo presuntuoso, siamo gli unici esseri viventi nell&#8217;universo! Snoccioliamo qualche dato: Secondo gli esperti ci sarebbero più pianeti nell&#8217;universo che la somma di tutti i granelli di sabbia presenti sulla terra, deserti inclusi! La regione dell&#8217;Universo visibile dalla Terra (l&#8217;universo osservabile) è una sfera con un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fa troppo caldo! Per la Nasa Gennaio 2016 è stato il mese più caldo di sempre</title>
		<link>https://www.contattolab.it/nasa-caldo-record-gennaio-2016-e-stato-il-mese-piu-caldo-della-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 08:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=32004</guid>

					<description><![CDATA[Nasa &#8211;  Il clima sta cambiando molto rapidamente, un decennio fa i mutamenti climatici avevano una gestazione molto lunga, oggi ci basta scorrere il calendario indietro di qualche mese per renderci conto di come le stagioni mutano in continuazione, inverni che sembrano primavere, estati sempre più africane. Dopo 136 anni, il trascorso 2015 è stato catalogato come [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Nasa assume nuovi astronauti in vista di missioni su Marte</title>
		<link>https://www.contattolab.it/la-nasa-assume-nuovi-astronauti-in-vista-di-missioni-su-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 21:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=21737</guid>

					<description><![CDATA[Nasa &#8211; Quante volte hai sognto da bambino di diventare astronauta e navigare gli innumerevoli spazi dell&#8217;universo, da oggi puoi tentare, se hai il sogno &#8220;interplanetario&#8221; nel cassetto e godi di ottima saluta, puoi partecipare alle selezioni indette dalla Nasa. Tra i requisiti essenziali c&#8217;è il titolo di ingegnere, fisico, biologo, in ottima salute. L&#8217;annuncio è [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
