<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morbillo &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/morbillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2017 18:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Allarme Morbillo, cresce paura in Italia: 385 contagiati ad Aprile. Boom ricoveri</title>
		<link>https://www.contattolab.it/morbillo-cresce-allarme-in-italia-385-contagiati-ad-aprile-boom-di-ricoveri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 12:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Morbillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59375</guid>

					<description><![CDATA[Nel mese di aprile 2017, si sono registrati 385 nuovi casi di contagio, basti pensare che nello stesso periodo dello scorso anno (2016) erano stati 77. Solo nella settimana che va dal 24 al 30 aprile sono stati 29 i nuovi malati. Da inizio anno i pazienti di morbillo sono stati 1920, di cui circa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paura morbillo, già mille casi confermati: calano i bambini vaccinati</title>
		<link>https://www.contattolab.it/morbillo-aumentano-i-casi-in-italia-lorenzin-intervenire-rapidamente-con-il-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 10:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Morbillo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57699</guid>

					<description><![CDATA[Nei soli primi tre mesi del 2017 sono già stati oltre mille casi di morbillo, in tutto il 2016 sono stati 884. La maggiore diffusione della malattia era già stata prevista dagli esperti dopo i picchi registrati a gennaio, quando era stato segnalato un preoccupante aumento di oltre il 230% dei casi. Aumento “in gran parte dovuto al numero [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme morbillo in Italia, Lorenzin: &#8216;Partire subito con il piano vaccini&#8217;</title>
		<link>https://www.contattolab.it/morbillo-e-boom-in-italia-230-da-gennaio-2017-allarme-del-ministero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 08:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Morbillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57093</guid>

					<description><![CDATA[Dal mese di gennaio 2017 è stato registrato “un preoccupante aumento del numero di casi di morbillo in Italia. A fronte degli 844 casi di morbillo segnalati nel 2016, dall’inizio dell’anno sono già stati registrati più di 700 casi, con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in cui si erano verificati 220 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morbillo è allarme dei pediatri, 358mila bambini non vaccinati</title>
		<link>https://www.contattolab.it/morbillo-e-allarme-dei-pediatri-358mila-bambini-non-vaccinati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania De Mattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 17:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Morbillo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=23622</guid>

					<description><![CDATA[Morbillo &#8211; Il Nostro Paese si colloca al limite della soglia di sicurezza visto che circa 358 mila bambini non sono stati vaccinati contro il morbillo  parotite e rosolia negli ultimi 5 anni; per avere un idea della quantità di persone non vaccinate potremmo dire che è come aver perso un comune grande pari alla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme Morbillo, 358mila bambini non vaccinati negli ultimi 5 anni</title>
		<link>https://www.contattolab.it/allarme-morbillo-vaccinati-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania De Mattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 09:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Morbillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=23426</guid>

					<description><![CDATA[Il Nostro Paese si colloca al limite della soglia di sicurezza visto che circa 358 mila bambini non sono stati vaccinati contro il morbillo  parotite e rosolia negli ultimi 5 anni; per avere un idea della quantità di persone non vaccinate potremmo dire che è come aver perso un comune grande pari alla città di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
