<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istat &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2017 08:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Italia paese di raccomandati: 4 giovani su 10 lavorano grazie alla spintarella</title>
		<link>https://www.contattolab.it/italia-paese-di-raccomandati-4-giovani-su-10-lavorano-grazie-alla-spintarella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=63386</guid>

					<description><![CDATA[Secondo una ricerca dell’Istat la spintarella, alias la presentazione influente o l’amicizia di un potente sono le migliori armi per spuntarla sulla concorrenza quando si e’ alla ricerca di un lavoro. Riesce nel quaranta per cento dei casi stando alle risposte ufficiali, ma per motivi di reticenza degli intervistati dobbiamo ipotizzare qualche punto percentuale in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro, giovani sempre più disoccupati. Migliora l&#8217;occupazione generale</title>
		<link>https://www.contattolab.it/lavoro-giovani-sempre-piu-disoccupati-migliora-loccupazione-generale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 09:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59319</guid>

					<description><![CDATA[A marzo 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto a febbraio. È pressoché invariato il numero di occupati maschi mentre è in lieve calo quello delle donne. L&#8217;occupazione cala nell&#8217;ultimo mese tra gli ultracinquantenni (-55 mila) e aumenta nelle restanti classi di età, in particolare quelle più giovani (+44 mila tra i 15-34enni). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia, sono in aumento gli stranieri, oltre 5 milioni nel 2016. Non solo immigrati.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/italia-sono-in-aumento-gli-stranieri-oltre-5-milioni-nel-2016-non-solo-immigrati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 11:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=58560</guid>

					<description><![CDATA[Stranieri All&#8217;inizio del 2016 risiedono in Italia oltre 5 milioni di cittadini stranieri (0,2% in più rispetto all&#8217;anno precedente) che rappresentano l&#8217;8,3% del totale dei residenti. Nel confronto europeo relativo al 2015, il nostro Paese presenta una incidenza più elevata della media Ue e si colloca all’11° posto, subito dopo il Regno Unito (8,4%) e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat e Lavoro: nel 2016 cresce l’occupazione, calano gli inattivi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-e-lavoro-nel-2016-cresce-loccupazione-calano-gli-inattivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Taiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 09:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56967</guid>

					<description><![CDATA[Il tasso di disoccupazione si attesta all’11,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali dopo la sostanziale stabilità dei quattro trimestri precedenti. Prosegue, a un ritmo più sostenuto, il calo del tasso di inattività (-0,3 punti percentuali), che si attesta al 34,7%.  Sono questi alcuni dei dati del rapporto Istat sul mercato del lavoro nel IV [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: In Italia le nascite al minimo storico: in aumento gli over 65, sono il 22,3%</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-in-italia-le-nascite-al-minimo-storico-in-aumento-gli-over-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 12:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56765</guid>

					<description><![CDATA[Al 1° gennaio 2017 si stima che la popolazione ammonti a 60 milioni 579 mila residenti, 86 mila unità in meno sull&#8217;anno precedente. La natalità conferma la tendenza alla diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486 mila, è superato da quello del 2016 con 474 mila. Dopo il picco del 2015 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat, cresce l&#8217;economia italiana: +0,9% nel 2016. Scende la pressione fiscale</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-cresce-leconomia-italiana-09-nel-2016-scende-la-pressione-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 11:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56643</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2016 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.672.438 milioni di euro correnti, con un aumento dell&#8217;1,6% rispetto all&#8217;anno precedente. In volume il Pil è cresciuto dello 0,9%. I dati disponibili per i maggiori paesi sviluppati indicano un aumento del Pil in volume in Germania (1,9%), nel Regno Unito (1,8%), negli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: inflazione corre a febbraio +1,5%, aumentano i prezzi al dettaglio</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-inflazione-corre-a-febbraio-15-aumentano-i-prezzi-al-dettaglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Taiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56611</guid>

					<description><![CDATA[Nel mese di febbraio 2017, secondo le stime preliminari, l&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per l&#8217;intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente e dell&#8217;1,5% nei confronti di febbraio 2016 (era +1,0% a gennaio). Analogamente a quanto accaduto a gennaio, l&#8217;accelerazione dell&#8217;inflazione a febbraio 2017 è [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTAT come viene elaborato l&#8217;indice?</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-viene-elaborato-lindice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 21:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=55156</guid>

					<description><![CDATA[Le rilevazioni e le elaborazioni condotte dall&#8217;Istat sono stabilite dal Programma statistico nazionale, il documento che regola l&#8217;attività di produzione di informazioni statistiche ufficiali, previsto dal decreto legislativo n. 322 del 1989, istitutivo del Sistema Statistico Nazionale. L&#8217;Istat produce informazioni sui vari aspetti economici, sociali, territoriali e ambientali, attraverso i censimenti generali e le altre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensioni, Istat: I nuovi pensionati guadagnano sempre di meno</title>
		<link>https://www.contattolab.it/pensioni-istat-nuovi-pensionati-guadagnano-sempre-meno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 22:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=53624</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2015 i pensionati sono 16,2 milioni (-80 mila rispetto al 2014, -600 mila sul 2008) e percepiscono in media un reddito pensionistico lordo di 17.323 euro (+283 euro sull’anno precedente). Le donne sono il 52,8% e ricevono in media importi di circa 6 mila euro inferiori a quelli maschili. I redditi dei nuovi pensionati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: calo delle nascite, 17 mila nati in meno al 2014</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-calo-delle-nascite-17-mila-nati-in-meno-al-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 11:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=52511</guid>

					<description><![CDATA[Crisi della famiglia, precarietà e mancanza di tutela, la famiglia diviene sempre più post datata e il numero dei figli più contenuto. A rilevare l&#8217;indagine sulla natalità è stata la pubblicazione dell&#8217;Istat che fotografa brevemente la situazione italiana. Secondo l&#8217;osservatorio italiano statistico, nel 2015 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 485.780 bambini, quasi 17 mila [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
