<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insonnia &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/insonnia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 13:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Una corretta idratazione per eliminare lo stress e combattere l&#8217;insonnia</title>
		<link>https://www.contattolab.it/corretta-idratazione-per-eliminare-lo-stress-e-linsonnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=72171</guid>

					<description><![CDATA[Una corretta idratazione può essere più utile di quanto credi. È appena un mese che il nostro paese ha ricominciato a respirare una parvenza di normalità. Dopo sforzi e limitazioni, ai quali gli italiani sono stati chiamati a resistere, finalmente si può tornare lentamente a godersi le piccole gioie della vita quotidiana. Tuttavia, il lockdown [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Cervello si autodistrugge con la deprivazione del sonno: mangia se stesso!</title>
		<link>https://www.contattolab.it/insonnia-e-disturbi-del-sonno-rendono-il-cervello-cannibale-si-autoconsuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 07:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=60158</guid>

					<description><![CDATA[Dormire è diventato un problema per oltre il 40% della popolazione mondiale. Solo in Italia ad esempio, circa 12 milioni di persone soffrono di disturbi legati al sanno, altri 4 milioni invece, soffrono di insonnia cronica. Come se non bastasse tutte le problematiche legate al sonno peggiorano ulteriormente nei periodi caldi. Ma cosa può accadere al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insonnia, problema allarmante, ne soffrono 9 milioni di italiani</title>
		<link>https://www.contattolab.it/insonnia-problema-allarmante-ne-soffrono-9-milioni-di-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56200</guid>

					<description><![CDATA[“Gli insonni non dormono perché si preoccupano, e si preoccupano perché non dormono”. Parola di un insonne doc, lo scrittore statunitense Franklin Pierce Adams, che sintetizzava perfettamente una parte del disturbo del nostro secolo: l’insonnia. Se recenti lavori hanno dimostrato come dormire renda più belli (beauty sleep), dei nuovi studi epidemiologici indicano invece come il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disturbi del sonno, 13 milioni di italiani dormono male: 41% insonnia</title>
		<link>https://www.contattolab.it/disturbi-del-sonno-13-milioni-di-italiani-dormono-male-41-insonnie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 20:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=34481</guid>

					<description><![CDATA[“I disturbi del sonno colpiscono circa 13 milioni di italiani. I principali sono l’insonnia, che in forma più o meno grave colpisce circa il 41% della popolazione; la sindrome delle apnee in sonno, di cui soffrono circa 2 milioni di italiani; la sindrome delle gambe senza riposo, che colpisce 3 milioni di italiani e i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 milioni di italiani soffrono di insonnia, domani è la World Sleep Day</title>
		<link>https://www.contattolab.it/9-milioni-di-italiani-soffrono-di-insonnia-domani-e-la-world-sleep-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania De Mattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 14:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=34369</guid>

					<description><![CDATA[Domani 18 marzo ci celebra la giornata mondiale del sonno, World Sleep Day ,per evidenziare l’importanza del riposo notturno. Circa 9 milioni sono gli italiani che soffrono di insonnia cronica, che supera i 3 mesi. Dormire è importante e fondamentale per il nostro sistema nervoso e non solo. La vita di oggi molto più frenetica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mangiamo cibo spazzatura di notte perchè dormiamo male</title>
		<link>https://www.contattolab.it/dormire-poco-fa-male-viene-voglia-di-cibo-spazzatura-e-calorico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 12:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=33168</guid>

					<description><![CDATA[Il sonno è strettamente legato al cibo spazzatura, è quanto afferma uno studio dell&#8217;università di Boston negli Stati uniti. Dormire poco o male, influisce in modo decisamente negativo sulla nostra forma fisica. Il Motivo? Secondo lo studio il dormire poco limiterebbe una sorta di appagamento fisico, lo stesso che ci fa svegliare in piena forma. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il sonno interrotto secondo una ricerca incide negativamente sull&#8217;umore</title>
		<link>https://www.contattolab.it/il-sonno-interrotto-secondo-una-ricerca-incide-negativamente-sullumore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 11:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Insonnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=21523</guid>

					<description><![CDATA[Insonnia &#8211; Uno studio condotto da ricercatori della Johns Hopkins Medicine ha dimostrato come  il sonno interrotto incide sul buon umore. Secondo i ricercatori svegliarsi più volte ,durante la notte è molto più dannoso per la psiche rispetto a dormire per una quantità ridotta di tempo ma senza interruzioni. Lo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
