<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inquinamento &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2020 16:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Solofra, sequestrata conceria che inquinava il Torrente Solofrana. 6 denunciati</title>
		<link>https://www.contattolab.it/solofra-sequestrata-conceria-che-inquinava-il-torrente-solofrana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 10:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Solofra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=74505</guid>

					<description><![CDATA[Solofra &#8211; Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, unitamente ai colleghi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Torrente solofrana, analisi delle acque taroccate: sei laboratori nei guai</title>
		<link>https://www.contattolab.it/torrente-solofrana-analisi-delle-acque-taroccate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Politica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 13:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL FATTO DEL GIORNO]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Solofra]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=73555</guid>

					<description><![CDATA[Il Fatto del giorno, l&#8217;appuntamento quotidiano di contattolab sulla notizia più importante della giornata. Acque inquinate! False analisi del torrente Solofrana allo scopo di coprire gli scarichi abusivi ed irregolari di alcune industrie conciarie di Solofra. Queste sono le evidenze emerse dopo accurate indagini dei carabinieri forestali e del Noe. Sei laboratori finiscono nei guai. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si festeggia la Giornata della Terra, ma da Avellino arrivano dolenti note</title>
		<link>https://www.contattolab.it/festeggiata-la-giornata-della-terra-ma-da-avellino-giungono-dolenti-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 16:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71543</guid>

					<description><![CDATA[Mentre la restrizione forzata a causa del Coronavirus fa registrare un po’ dovunque la riduzione dell’inquinamento e quindi una migliore qualità dell’aria, non e’ cosi’ per Avellino che e’ giunta al 36simo sforamento stagionale ed e’ da catalogare come “citta’ fuorilegge”. Pertanto il sindaco Festa ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto dell’abbruciamento dei residui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme Clima, 300mila giovani protestano per le strade di Napoli</title>
		<link>https://www.contattolab.it/allarme-clima-300mila-giovani-protestano-per-le-strade-di-napoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 13:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Napoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=69769</guid>

					<description><![CDATA[300 MILA STUDENTI CAMPANI SCIOPERANO PER IL CLIMA : “IL FUTURO E’ NOSTRO” 1 Milione di studenti hanno scioperato per il clima in tutta Italia, di questi 300 mila  nei nove cortei che hanno invaso la Campani; “Ci siamo presi la regione: eravamo in tantissimi in piazza per continuare a gridare sempre di più al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 MILA STUDENTI IN CORTEO PER L’AMBIENTE MANDANO IN TILT IL TRAFFICO DI NAPOLI</title>
		<link>https://www.contattolab.it/200-mila-studenti-in-corteo-per-lambiente-mandano-in-tilt-il-traffico-di-napoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 11:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Napoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=69766</guid>

					<description><![CDATA[Nella giornata di mobilitazione per il clima un corteo di 200 mila studenti, dopo aver percorso Corso Umberto, ha bloccato con un sit-in l’incrocio con piazza cavour nei pressi del museo nazionale. “Abbiamo bloccato il traffico del centro di Napoli perché l’inquinamento sta bloccando il nostro futuro” dichiara Manuel Masucci, coordinatore Regionale dell’Unione degli Studenti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inquinamento Solofrana: Il Meetup di Montoro ringrazia il Ministro dell&#8217;Ambiente Sergio Costa</title>
		<link>https://www.contattolab.it/sergio-costa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Montoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=68835</guid>

					<description><![CDATA[“Ringraziamo il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e i portavoce a vari livelli del Movimento 5 Stelle che ieri hanno tenuto un sopralluogo tecnico a Montoro presso la Solofrana per constatare di persona lo stato del corso d’acqua, oggetto di massima attenzione da parte nostra in questi mesi a causa dei livelli di inquinamento in cui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messa a norma del Depuratore di Solofra, qualcosa finalmente si muove!</title>
		<link>https://www.contattolab.it/messa-a-norma-il-depuratore-di-solofra-qualcosa-finalmente-si-muove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Taiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 11:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=68327</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato il bando di progettazione per la copertura delle vasche del depuratore di Solofra da parte della Regione Campania. Il segretario del circolo di Montoro, il Sindaco di Solofra Vignola ed il Partito Democratico provinciale, esprimo soddisfazione per questo primo traguardo raggiunto “A luglio abbiamo come circoli territoriali di Montoro e Solofra, interrogato il partito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mobilitá sostenibile é l’alternativa a diesel e benzina</title>
		<link>https://www.contattolab.it/la-mobilita-sostenibile-e-lalternativa-a-diesel-e-benzina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 18:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=68288</guid>

					<description><![CDATA[Il trend attuale e’ sempre piu’ rivolto ad una mobilita’ sostenibile. L’inquinamento ambientale, specie nelle grandi citta’, unito a un elevato disagio derivante dal rumore dei motori, impongono di ridurre lo stress derivante dal traffico intenso e spingono sempre piu’ a forme di mobilita’ alternative. Nel settore dell’automotive e’ ormai messa al bando la propulsione [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inquinamento Atmosferico nelle città in diminuzione, ma non abbastanza.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/inquinamento-atmosferico-nelle-citta-diminuzione-non-abbastanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 11:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=65867</guid>

					<description><![CDATA[Il rapporto &#8216;MobilitAria&#8217; dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche e del Gruppo mobilità sostenibile del Kyoto Club evidenzia, nel decennio 2006-2016, una lieve riduzione della media delle concentrazioni annuali di inquinanti, sebbene le città risultino ancora caratterizzate da superamenti giornalieri oltre i limiti. La ricerca, condotta a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo smog danneggia il cervello dei bambini. L&#8217;inquinamento rallenta l&#8217;apprendimento</title>
		<link>https://www.contattolab.it/smog-inquinamento-atmosferico-rallentano-cervello-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 05:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=60311</guid>

					<description><![CDATA[Secondo uno studio effettuato da ricercatori Spagnoli, lo smog rallenterebbe le attività del cervello dei bambini. Vivere in città iperattive, tra migliaia di auto, moto, industrie, scarichi, sarebbe piuttosto pericoloso per la salute, soprattutto dei più piccoli. Esposti allo smog, e all&#8217;inquinamento atmosferico, i più piccoli possono avere maggiori difficoltà ad esempio a scuola: scarsa concentrazione, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
