<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovani &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/giovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2020 09:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La New Generation Eu per l’Italia appare una chimera</title>
		<link>https://www.contattolab.it/new-generation-eu-per-italia-una-chimera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 09:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75182</guid>

					<description><![CDATA[Trascorsa la festività dell’Immacolata si entra nel clima natalizio, che di solito è un bel periodo, caratterizzato dall’aspettativa di trascorrere ore liete in famiglia e con gli amici. Quest’anno ci troviamo a vivere un periodo di transizione, tra la seconda ondata della pandemia da Covid ed una possibile temuta terza fase, prevista per l’inizio del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Estate è finita e i giovani ri-partono in cerca di fortuna</title>
		<link>https://www.contattolab.it/estate-finita-giovani-partono-in-cerca-di-fortuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 18:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contatto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=73649</guid>

					<description><![CDATA[“..Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.” In questa terzina dalla fortissima intensità, tratta dal XVII canto del Paradiso, il sommo Poeta ci illustra le sensazioni e gli stati d’animo di chi è costretto a lasciare la propria casa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amore tra giovani accende il cervello degli adolescenti: ecco come</title>
		<link>https://www.contattolab.it/lamore-accende-il-cervello-degli-adolescenti-ecco-cosa-accade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 14:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Amore]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=66350</guid>

					<description><![CDATA[Parliamo di amore generico, che sia verso il partner, un figlio, un animale o magari un oggetto. Quando si ama si entra in uno stato di ipnosi dove la pace dei sensi e la serenità sono le uniche emozioni concesse. L&#8217;amore è sicuramente il sentimento più coinvolgente conosciuto dall&#8217;essere vivente. La potenza dell&#8217;amore è un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I giovani non amano la politica. Il 40% farebbe a meno di votare</title>
		<link>https://www.contattolab.it/giovani-non-amano-la-politica-40-farebbe-meno-votare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 09:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=65267</guid>

					<description><![CDATA[Da un’indagine condotta da via web dall’Espresso risulta che il 40% dei diciottenni farebbe volentieri a meno di recarsi a votare alle prossime elezioni e che piu’ che la politica i punti di riferimento sono la famiglia per il 31,4% e la Rete per il 21,9%. Tra coloro che invece andranno a votare cresce l’interesse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia paese di raccomandati: 4 giovani su 10 lavorano grazie alla spintarella</title>
		<link>https://www.contattolab.it/italia-paese-di-raccomandati-4-giovani-su-10-lavorano-grazie-alla-spintarella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=63386</guid>

					<description><![CDATA[Secondo una ricerca dell’Istat la spintarella, alias la presentazione influente o l’amicizia di un potente sono le migliori armi per spuntarla sulla concorrenza quando si e’ alla ricerca di un lavoro. Riesce nel quaranta per cento dei casi stando alle risposte ufficiali, ma per motivi di reticenza degli intervistati dobbiamo ipotizzare qualche punto percentuale in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo una sana e consapevole scolarizzazione salva il giovane dallo Statalismo</title>
		<link>https://www.contattolab.it/solo-una-sana-e-consapevole-scolarizzazione-salva-il-giovane-dallo-statalismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 21:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=63256</guid>

					<description><![CDATA[Mi è capita sotto mano, e devo dire grazie alla petizione accorata di un amico-collega genitore, l&#8217;ultimo studio sui risultati dell&#8217;alternanza studio-lavoro in Campania, mia regione d&#8217;adozione. A fronte di ciò, ho provveduto a leggere accuratamente il materiale, ho provveduto a chiedere ad alcuni amici le sensazioni, constatare la bontà delle dichiarazioni degli interessati e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova macelleria sociale, ovvero lo scempio dei quarantenni sui trentenni.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/la-nuova-macelleria-sociale-ovvero-lo-scempio-dei-quarantenni-sui-trentenni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 18:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=63091</guid>

					<description><![CDATA[Di solito per “macelleria sociale” si è sempre inteso quel comportamento finalizzato a far strage delle conquiste sociali, con particolare riferimento agli aspetti economici di tali conquiste. Ebbene, tale termine va, secondo il mio umilissimo parere, aggiornato in senso spregiativo con riferimento alla risorsa “giovani alla ricerca del posto fisso”, uso una perifrasi per indicare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cannabis e Spice, 90mila giovani studenti italiani consumano droga ogni giorno</title>
		<link>https://www.contattolab.it/droga-studenti-fumano-cannabis-giovani-usano-droga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 06:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=62606</guid>

					<description><![CDATA[Oggi in Italia il mercato delle droghe, raccoglierebbe un patrimonio di 14 miliardi di euro, ripartiti fra cocaina 43%, cannabis 28%, eroina 16,2%, sostanze sintetiche 12,7%. Quasi una piccola manovra del governo! L&#8217;italia è il paese degli eccessi giovanili, Alcol, fumo e droghe, sono tra i piaceri più consumati dai nostri giovanissimi, una piaga giovanile che le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Record di Neet in Italia: giovani senza più speranze che non cercano più lavoro</title>
		<link>https://www.contattolab.it/record-di-neet-in-italia-giovani-senza-piu-speranze-che-non-cercano-piu-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 17:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=61793</guid>

					<description><![CDATA[Nell’ambito della condizione di svantaggio dei giovani nel mondo del lavoro è emerso, anche dopo il 2008, un tema apparentemente nuovo, ovvero quello dei NEET, cioè di quei giovani che, pur senza essere inseriti in un percorso scolastico o formativo, non risultano occupati nelle rilevazioni statistiche, tema specioso perché distorce fortemente le analisi sociali ed [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I giovani alla ricerca dell’offerta di lavoro, schiavi del sistema. Zio raccomandi pure a me?</title>
		<link>https://www.contattolab.it/i-giovani-alla-ricerca-dellofferta-di-lavoro-schiavi-del-sistema-zio-raccomandi-pure-a-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 10:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59904</guid>

					<description><![CDATA[L’Italia è diventata la grande fabbrica delle giovani realtà inesistenti. Per un giovane su 4 ricercare un lavoro è diventato  tempo perso. Ma perché si avverte la piaga della grande inoccupazione giovanile? Ricercare il lavoro è diventato pericolosissimo scopriamo insieme cosa sta succedendo. Lavoro da dove vogliamo incominciare ? Basta partire dal banale motore di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
