<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epidemia &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/epidemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2020 19:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Coronavirus, calano i malati: 528 in meno di ieri. I morti di oggi sono 534 &#124; Il bollettino della Protezione civile</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-bollettino-italia-morti-terapia-intensiva-guariti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 17:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70378</guid>

					<description><![CDATA[In totale, i casi registrati di persone colpite dal Covid-19 dall&#8217;inizio della diffusione del virus sono circa 183.957, con un incremento rispetto alla serata precedente di +2.729 nuovi casi. I tamponi effettuati in Italia sono stati 1.450.150, con un incremento di 52.126 nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore inoltre sono decedute 534 persone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, Il contagio per fasce d&#8217;età: la vittima più giovane ha 55 anni</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-il-contagio-per-fasce-deta-la-vittima-piu-giovane-ha-55-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70546</guid>

					<description><![CDATA[Il coronavirus è ormai a tutti gli effetti un serio problema anche italiano. Per quanto non bisogna creare panico o allarmismi eccessivi, va comunque sottolineato come l&#8217;emergenza virus vada assolutamente contenuta ed isolata per evitare un collasso della sanità pubblica italiana. Ciò non vuol dire che tutti i contagiati da coronavirus rischiano il peggio, anzi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: effetti pesanti sull’economia italiana, mentre torna l’ottimismo nella popolazione</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-effetti-pesanti-sulleconomia-italiana-mentre-torna-lottimismo-nella-popolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 15:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70504</guid>

					<description><![CDATA[Il Coronavirus sta comportando giocoforza un cambiamento sullo stile di vita degli Italiani ed influisce non poco sul settore economico della Nazione. Le conseguenze continueranno ad influire per mesi sulla nostra bilancia commerciale; parliamo di un Paese (l’Italia) che gia’ nell’ultimo trimestre dello scorso anno aveva fatto registrare indice negativo (-0,3%) e sappiamo che due [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, ecco tutto quello che c&#8217;è da sapere.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-cosa-sono-prevenzione-e-diagnosi-precoce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 17:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70437</guid>

					<description><![CDATA[Ma cosa sono i coronavirus (CoV)? Essenzialmente si tratta di una vasta famiglia di virus respiratori già conosciuti da decenni e che possono causare malattie di diversa natura ed entità. Tra i coronavirus lievi troviamo la febbre, il raffreddore o il mal di gola. Ci sono poi le malattie respiratorie più serie come ad esempio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, CNR: Rischio basso, capire condizioni vittime</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-cnr-rischio-basso-capire-condizioni-vittime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 09:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70421</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di &#160;infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Al momento i maggiori casi si contagio si sono manifestati in Lombardia, concentrati in un&#8217;area limitata del Lodigiano, segue il Veneto e l&#8217;Emilia Romagna. Quattro sono stati i decessi in italia, si tratta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus cosa c&#8217;è da sapere. Come prevenire il contagio.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-ecco-cosa-ce-da-sapere-si-puo-guarire-cani-e-gatti-sono-contagiosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 08:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70394</guid>

					<description><![CDATA[Il coronavirus da diverse settimane sta spaventando il mondo intero. Migliaia sono le vittime in Cina con oltre 80mila contagiati. Da qualche ora il virus ha colpito anche l&#8217;Italia, provocando la prima vittima ufficiale, un uomo di 77anni. Al momento i contagiati in Italia sono 19, sedici concentrati in Lombardia, un paziente in Veneto e due [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, il numero dei morti supera i 2.000 in tutto il mondo. 75mila i contagiati.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-il-numero-dei-morti-supera-i-2-000-in-tutto-il-mondo-75mila-i-contagiati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70348</guid>

					<description><![CDATA[Più di 2.000 persone sono ad oggi decedute a causa del nuovo coronavirus, la stragrande maggioranza dei quali nella Cina continentale. La Commissione cinese per la sanità ha annunciato 136 nuovi decessi da lunedì, portando il numero di morti nazionale a 2.004. Sono invece oltre 75.000 le persone infettate in tutto il mondo, ed anche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epidemia Coronavirus, Apple rallenta la produzione di iPhone</title>
		<link>https://www.contattolab.it/apple-il-coronavirus-rallenta-la-produzione-di-iphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scienza e Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70328</guid>

					<description><![CDATA[Il coronavirus, la temibile epidemia virale che da settimane sta paralizzando la Cina e terrorizzando il mondo, oltre al drammatico conteggio delle vittime e di nuovi contagiati, sta influenzando in maniera negativa l&#8217;intera economia mondiale. Tantissime infatti sono le aziende internazionali con produttività in Cina costrette a rallentare o chiudere le produzioni in corso. La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oms: Zika fa paura, emergenza internazionale, donne incinte attenzione ai viaggi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/oms-zika-fa-paura-emergenza-internazionale-donne-incinte-attenzione-ai-viaggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 19:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=30146</guid>

					<description><![CDATA[Virus Zika &#8211; L&#8217;allarme è stato lanciato dall&#8217;organizzazione mondiale della Sanità, il virus ora Zika fa paura. A tal proposito il governo brasiliano ha suggerito a più riprese a tutte le donne in gravidanza di non viaggiare nel paese in occasione delle Olimpiadi del 2016. Purtroppo fanno sapere fonti governative, il rischio che possano contrarre il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oms: terminata l&#8217;epidemia Ebola, bisogna ancora lavorare, la Russia crea un vaccino</title>
		<link>https://www.contattolab.it/oms-terminata-lepidemia-ebola-bisogna-ancora-lavorare-la-russia-crea-un-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 23:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=29027</guid>

					<description><![CDATA[Ebola free &#8211; Dopo oltre due anni dal primo caso di contagio il virus dell’Ebola è stato sconfitto in Africa Occidentale. Ad affermarlo ufficialmente l’organizzazione mondiale della Sanità (OMS) secondo la quale il tremendo virus e tutte le catene note di trasmissione sono state debellate e fermate in modo particolare la Liberia, tra le la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
