<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donald Trump &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/donald-trump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 07:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Afghanistan, venti anni spesi male. Le responsabilità di Usa e Nato</title>
		<link>https://www.contattolab.it/afghanistan-venti-anni-spesi-male-le-responsabilita-di-usa-e-nato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 07:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Risalto]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75668</guid>

					<description><![CDATA[Afghanistan, un doloroso ritorno indietro nel tempo. Era l’anno 2001: a seguito dell’attentato alle torri gemelle gli Usa decisero di insediarsi in Afghanistan sbaragliando l’esercito dei Talebani e dare una sonora lezione ad Al Qaeda. Questa è la motivazione fornita da Biden per cercare di sottrarsi all’ondata di critiche sollevatasi contro di lui a seguito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: le reazioni scomposte di Trump ed Erdogan</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-le-reazioni-scomposte-di-trump-ed-erdogan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 21:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71489</guid>

					<description><![CDATA[Sono stati raggiunti i due milioni di contagi nel mondo e le vittime del Covid-19 sono oramai 120.000. Il trend e’ tutt’altro che ottimistico ed alcuni capi di Stato si sono fatti prendere dal nervosismo, mettendo in pratica azioni impulsive e scomposte. E’ il caso del presidente americano Trump e del suo omologo turco Erdogan. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quasi 10 milioni di americani hanno fatto domanda per l&#8217;indennità di disoccupazione nelle ultime due settimane</title>
		<link>https://www.contattolab.it/quasi-10-milioni-di-americani-hanno-fatto-domanda-per-lindennita-di-disoccupazione-nelle-ultime-due-settimane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 17:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71367</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 e disoccupazione &#8211; Sono oltre 6,5 milioni gli americani ad aver presentato domanda per il sussidio di disoccupazione nei giorni scorsi, stabilendo per la seconda settimana consecutiva un record storico che segna l&#8217;enorme impatto sul mercato del lavoro delle misure di contenimento della popolazione adottate per frenare i contagi e contenere la diffusione del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, Trump: Crisi COVID-19 può durare tutta l&#8217;estate</title>
		<link>https://www.contattolab.it/coronavirus-trump-crisi-covid-19-puo-durare-tutta-lestate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=70603</guid>

					<description><![CDATA[Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato in conferenza stampa che l&#8217;emergenza da coronavirus potrebbe durare per almeno altri 2-3 mesi. Tuttavia le possibilità che possa estendersi anche oltre l&#8217;estate sono piuttosto concrete. Tutto dipende dal comportamento dei cittadini nelle prossime settimane. Il numero uno della Casa Bianca, attraverso i suoi portavoce ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima, Trump annuncia il ritiro degli USA dagli Accordi di Parigi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/clima-trump-annuncia-il-ritiro-degli-usa-dagli-accordi-di-parigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Stabile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 14:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=69886</guid>

					<description><![CDATA[Due giorni fa, il Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha comunicato alle Nazioni Unite la decisione, da parte degli Stati Uniti, di ritirare la propria adesione dagli “Accordi di Parigi”. Tale intesa, sottoscritta nel 2015 presso la capitale francese, ha come scopo limitare l&#8217;aumento delle temperature entro i due gradi Celsius rispetto ai livelli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un anno di Trump, tutto secondo copione, anzi di più…</title>
		<link>https://www.contattolab.it/un-anno-trump-secondo-copione-anzi-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 14:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=65350</guid>

					<description><![CDATA[L’anno 2017 ha visto il magnate Donald Trump all’opera come Presidente degli Stati Uniti; ed in questo periodo il Tycoon ha confermato tutte le aspettative di Capo estremo, cosi’ come aveva promesso in campagna elettorale. Anzi in molti casi e’ andato oltre, creando pericolosi contrasti con i suoi interlocutori e la diplomazia Internazionale. Che non [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump invia un sottomarino nucleare contro la Corea del Nord</title>
		<link>https://www.contattolab.it/trump-invia-un-sottomarino-nucleare-contro-la-corea-del-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 06:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59098</guid>

					<description><![CDATA[Nuova dimostrazione di forza con la Corea del Nord da parte dell&#8217;amministrazione americana di Donald Trump, che ha inviato in zona il sommergibile nucleare Uss Michigan. Il sottomarino è atteso nel porto di Busa, in Corea del Sud, per oggi. Gli Usa non escludono un raid contro la Corea del Nord se Pyongyang effettuerà un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump, in migliaia in piazza per chiedere la dichiarazione dei redditi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/trump-in-migliaia-in-piazza-per-chiedere-la-dichiarazione-dei-redditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 07:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=58610</guid>

					<description><![CDATA[NEW YORK &#8211;  Sono Migliaia le persone scese in piazza in diverse città di tutti gli Stati Uniti in segno di protesta contro il presidente Donald Trump, in particolare chiedendo che il tycoon renda pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi. Da New York a Chicago e naturalmente nella capitale Washington migliaia di  marce di protesta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flynn pronto a testimoniare in cambio dell&#8217;immunità</title>
		<link>https://www.contattolab.it/flynn-pronto-a-testimoniare-in-cambio-dellimmunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57667</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON &#8211; L&#8217;ex consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense Michael Flynn ha detto all&#8217;Fbi e alle commissioni parlamentari che indagano sul Russia-gate di essere disponibile a testimoniare in cambio dell&#8217;immunità. Lo scrive il Wall Street Journal. Flynn era stato costretto a dimettersi per aver nascosto al vicepresidente Mike Pence di aver discusso con l&#8217;ambasciatore russo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambiente, Trump: &#8220;Niente più limiti a carbone e gas serra&#8221;</title>
		<link>https://www.contattolab.it/ambiente-trump-niente-piu-limiti-a-carbone-e-gas-serra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 06:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57568</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON &#8211; Il livello di consenso di Donald Trump registra un nuovo record negativo: il 36%, secondo un sondaggio Gallup, successivamente al naufragio della riforma sanitaria repubblicana. Nei giorni prima era del 41%, proprio nel giorno in cui firma ieri un ennesimo decreto che raccomanda all&#8217;Ente per la Protezione Ambientale e a tutte le agenzie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
