<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disoccupazione &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2020 09:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Disoccupati o cassaintegrati? L&#8217;assistenzialismo non salverà l&#8217;economia Italiana</title>
		<link>https://www.contattolab.it/disoccupati-o-cassaintegrati-assistenzialismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gerardo santoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 08:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=74463</guid>

					<description><![CDATA[Non saranno le parole, i palliativi, né l&#8217;assistenzialismo a salvare le imprese italiane. E quindi i posti di lavoro, i redditi e tutto il sistema economico. Per far fronte alla devastante crisi economica in cui siamo finiti (l&#8217;Fmi stima un calo del pil di quasi il 13% nel 2020), oltre a molti annunci e dichiarazioni, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quasi 10 milioni di americani hanno fatto domanda per l&#8217;indennità di disoccupazione nelle ultime due settimane</title>
		<link>https://www.contattolab.it/quasi-10-milioni-di-americani-hanno-fatto-domanda-per-lindennita-di-disoccupazione-nelle-ultime-due-settimane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 17:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=71367</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 e disoccupazione &#8211; Sono oltre 6,5 milioni gli americani ad aver presentato domanda per il sussidio di disoccupazione nei giorni scorsi, stabilendo per la seconda settimana consecutiva un record storico che segna l&#8217;enorme impatto sul mercato del lavoro delle misure di contenimento della popolazione adottate per frenare i contagi e contenere la diffusione del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro, giovani sempre più disoccupati. Migliora l&#8217;occupazione generale</title>
		<link>https://www.contattolab.it/lavoro-giovani-sempre-piu-disoccupati-migliora-loccupazione-generale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 09:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59319</guid>

					<description><![CDATA[A marzo 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto a febbraio. È pressoché invariato il numero di occupati maschi mentre è in lieve calo quello delle donne. L&#8217;occupazione cala nell&#8217;ultimo mese tra gli ultracinquantenni (-55 mila) e aumenta nelle restanti classi di età, in particolare quelle più giovani (+44 mila tra i 15-34enni). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat, Lavoro: A gennaio aumentano gli occupati, bene gli over 50</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-lavoro-a-gennaio-aumentano-gli-occupati-bene-gli-over-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 11:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=33195</guid>

					<description><![CDATA[Dopo il calo di dicembre 2015 (-0,2%), a gennaio 2016 la stima degli occupati cresce dello 0,3% (+70 mila persone occupate), tornando al livello di agosto. La crescita è determinata dai dipendenti permanenti (+99 mila) mentre calano i dipendenti a termine (-28 mila) e gli indipendenti restano sostanzialmente stabili. L&#8217;aumento di occupati riguarda sia gli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: cresce la disoccupazione &#124; Tra i giovani è al 43,1%</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-cresce-la-disoccupazione-tra-i-giovani-e-al-431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=12211</guid>

					<description><![CDATA[Istat &#8211; Dopo il calo del mese di febbraio, a marzo 2015 gli occupati diminuiscono dello 0,3% (-59 mila) rispetto al mese precedente, tornando sul livello dello scorso aprile. Il tasso di occupazione, pari al 55,5%, cala nell&#8217;ultimo mese di 0,1 punti percentuali. Rispetto a marzo 2014, l&#8217;occupazione è in calo dello 0,3% (-70 mila) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat, torna a salire la disoccupazione e sempre più donne senza lavoro</title>
		<link>https://www.contattolab.it/istat-torna-a-salire-la-disoccupazione-e-sempre-piu-donne-senza-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=11102</guid>

					<description><![CDATA[Dati Istat ,torna a crescere la disoccupazione, mercato del lavoro ancora in affanno.Nonostante l&#8217;indice di fiducia delle imprese in miglioramento e gli spiragli di ripresa, l&#8217;andamento del mercato del lavoro è altalenante. La situazione occupazionale italiana si è molto deteriorata negli anni della crisi e ora, nonostante gli accenni di ripresa già evidenziati, gli indicatori [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
