<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabete &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/diabete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 08:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Troppo zucchero nello Yogurt, a rischio la salute dei bambini</title>
		<link>https://www.contattolab.it/troppo-zucchero-nello-yogurt-a-rischio-la-salute-dei-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Carie]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=68169</guid>

					<description><![CDATA[Siete amanti dello yogurt alla fragola, al cocco, alla banana o alla vaniglia? Non ci sono buone notizie per voi. Secondo una recente indagine infatti, gli ingredienti presenti nello yogurt, evidenziano un elevata percentuale di zuccheri. In particolare modo ad essere zuccherati oltre la media sarebbero gli yogurt (o derivati) biologici e quelli che comunemente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In europa si vive di più, ma aumentano i fumatori e gli obesi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/in-europa-si-vive-di-piu-ma-aumentano-i-fumatori-e-gli-obesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 09:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=68059</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;OMS, Organizzazione mondiale della Sanità, da qualche ora ha rilasciato un interessante documento sulla qualità della vita degli esseri umani. Secondo la più importante fonte di informazione sulla salute, sarebbero i cittadini Europei a vivere più a lungo ed in salute. Negli ultimi 5 anni i cittadini del continente più vecchio del pianeta hanno guadagnato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dieta Mima-Digiuno aiuta a perdere peso e migliora la salute</title>
		<link>https://www.contattolab.it/la-dieta-mima-digiuno-aiuta-a-perdere-peso-e-migliora-la-salute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56573</guid>

					<description><![CDATA[Oggi la dieta mima-digiuno è conosciuta soprattutto grazie al servizio delle iene di alcuni mesi fa. Quando l&#8217;inviata Nadia Toffa, ha deciso di affrontare l&#8217;argomento. Nel corso del servizio la stessa giornalista aveva provato la dieta in questione ed in effetti aveva raggiunto ottimi risultati. La dieta mima-digiuno in realtà, più che perdita di peso, consente un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete, scoperti 5 nuovi tipi: ora una cura mirata per ridurre la glicemia nel sangue</title>
		<link>https://www.contattolab.it/diabete-tipo-1-scoperti-5-sottotipi-obesita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 15:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=66246</guid>

					<description><![CDATA[Diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, di tipo 3, 4 e 5? Quante forme di diabete esistono? Per decenni abbiamo avuto conoscenza solo del diabete di tipo 1 che solitamente colpisce i bambini e gli adolescenti. Mentre il diabete di tipo 2 tende a colpire maggiormente in età avanzata. Si tratta di una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete, con la poca prevenzione oltre 1 milione di malati in più</title>
		<link>https://www.contattolab.it/diabete-esistono-5-tipologie-prevenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57878</guid>

					<description><![CDATA[Diabete in aumento in Italia &#8211; Alimentazione inadeguata, inquinamento, vizi, carenza di attività fisica, insomma una minestra di cattive abitudini che alla lunga trasformano il nostro organismo, esponendolo ad un maggiore rischio di contrarre patologie più o meno gravi. Crescono notevolmente i malati di diabete in Italia, oltre 1 milione in più negli ultimi quindici anni. L&#8217;incidenza [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attenzione alle Fake news: Il diabete di tipo 1 non si cura solo con la dieta</title>
		<link>https://www.contattolab.it/diabete-tipo-1-non-si-cura-solo-la-dieta-attenzione-alle-fake-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=65844</guid>

					<description><![CDATA[Internet è senza alcun dubbio diventata  l&#8217;enciclopedia più imponente al mondo. Oggi la rete è diventata uno spaventoso strumento di informazione. Un intenso agglomerato di notizie più o meno valide, accessibili in pochi secondi, e da ogni parte del globo. Notizie che in realtà sarebbero difficilmente reperibili sui media nazionali, quantomeno non in tempo reale come [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete, in Italia 73 morti al giorno: avere una laurea protegge dalla malattia</title>
		<link>https://www.contattolab.it/diabete-in-italia-73-morti-al-giorno-per-diabete-i-laureati-rischiano-meno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 06:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57892</guid>

					<description><![CDATA[Secondo il rapporto Diabetes Atlas dell’International Diabetes Federation (IDF), il diabete causa 73 morti al giorno in Italia, quasi 750 in Europa. Il dato è “tanto più allarmante se si considera che gli italiani che soffrono di diabete sono circa l’8% della popolazione adulta”. Inoltre, “tenendo conto della correlazione tra diabete e obesità, malattia spesso sottovalutata [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete, nella donna provoca il triplo di infarti in più rispetto agli uomini</title>
		<link>https://www.contattolab.it/diabete-le-donne-rischiano-un-infarto-il-doppio-rispetto-agli-uomini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 08:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Infarto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=57019</guid>

					<description><![CDATA[Le donne diabetiche rischiano malattie cardiovascolari molto più degli uomini. Tanto che dal congresso della Sid, la Società italiana di diabetologia, in corso a Riccione, il messaggio per i medici è stato: Affinate le terapie in maniera specifiche per le donne. Importante anche l&#8217;informazione ed imparare a riconoscere i sintomi. Questo è il monito lanciato dal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabete: giornata mondiale sulla malattia, in Italia 3,5 mln diabetici</title>
		<link>https://www.contattolab.it/diabete-giornata-mondiale-sulla-malattia-in-italia-35-mln-diabetici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 13:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=51167</guid>

					<description><![CDATA[Diabete, in Italia si contano circa  3,5 mln diabetici, e alti tassi di situazioni a rischio. Per la giornata mondiale dedicata alla malattia del diabete ci saranno circa 1200 iniziative di prevenzione. In Italia le persone affette dalla patologia diabetologi-ca sono in tante, sono circa 3,5 milioni di persone  che hanno scoperto una diagnosi di diabete. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecco come la dieta mediterranea può controllare il diabete di tipo 2</title>
		<link>https://www.contattolab.it/dieta-mediterranea-combatte-diabete-pesce-fibre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 16:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=45295</guid>

					<description><![CDATA[La dieta mediterranea nel corso degli anni si è dimostrata una delle più efficaci in termini di benessere fisico e mentale. Le proprietà nutritive dei suoi alimenti sono eccezionali per mantenere sotto controllo la propria struttura fisica e soprattutto un perfetto equilibrio dell&#8217;organismo. Ora secondo un recente studio tutto italiano la dieta mediterranea sarebbe anche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
