<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrodestra &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/centro-destra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 21:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>I sondaggi accordano ampia fiducia a Mario Draghi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/i-sondaggi-accordano-ampia-fiducia-per-draghi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 21:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Risalto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75312</guid>

					<description><![CDATA[Mario Draghi piace agli Italiani per il 68% in quanto lo ritengono “persona seria ed affidabile”; mentre per il 25% è “una persona fredda e distaccata”, ed il 7% non si è espresso. Ma la nomina dell’ex banchiere centrale, avvenuta con un plebiscito (536 si  e 56 no alla Camera; 262 si e 42 no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi di Governo all&#8217;italiana, a perderci sono solo i cittadini.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/crisi-di-governo-a-perderci-sono-gli-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 18:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Centrosinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Risalto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75272</guid>

					<description><![CDATA[A seguito di due settimane di crisi politica il Presidente Mattarella, dopo aver sentito le delegazioni dei partiti, ha conferito mandato esplorativo a Roberto Fico, presidente della Camera, per favorire la costituzione di un nuovo esecutivo, che per molti versi, quasi certamente, sarà simile a quello di prima, in quanto espressione della stessa maggioranza. E [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi centrodestra. Scontro tra Salvini e Berlusconi per la Presidenza del Senato</title>
		<link>https://www.contattolab.it/crisi-centrodestra-scontro-tra-salvini-e-berlusconi-per-la-presidenza-del-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 18:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=67030</guid>

					<description><![CDATA[Politica &#8211; Colpo di scena a Palazzo Madama, la Lega di Salvini alla seconda votazione dirotta i suoi 57 voti sulla senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, contravvenendo agli accordi sanciti nei giorni scorsi, bruciando sul tempo Silvio Berlusconi e seppellendo una possibile candidatura di Paolo Romani uomo da sempre vicino all&#8217;ex cavaliere è [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni in Sicilia, Berlusconi e la lungimirante unità del centrodestra</title>
		<link>https://www.contattolab.it/elezioni-in-sicilia-berlusconi-e-la-lungimirante-unita-del-centrodestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Di Marzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 22:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=62913</guid>

					<description><![CDATA[In Italia si sente aria di elezioni, e non solo politiche. Il primo vero banco di prova saranno le Elezioni Regionali in Sicilia che avranno luogo il prossimo 5 Novembre. Tra due mesi l’Isola più importante del nostro Paese avrà un nuovo governo. Molto verosimilmente sarà diverso da quello attuale: il governatore uscente Rosario Crocetta, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni amministrative, il centrodestra vola. Ma per le Politiche, proporzionale o maggioritario?</title>
		<link>https://www.contattolab.it/elezioni-amministrative-il-centrodestra-vola-ma-per-le-politiche-proporzionale-o-maggioritario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Di Marzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 07:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=60813</guid>

					<description><![CDATA[Concluso anche il secondo tempo delle Elezioni Amministrative. Quella che sembrava essere una partita ancora in ballo nel primo tempo dello scorso 11 Giugno, con i risultati del turno di ballottaggio del 25 Giugno, è stata messa parola fine alla partita amministrativa. Il centrodestra, inteso come aggregazione di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d&#8217;Italia, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Udc: De Mita,”non abbiamo fatto accordi con centrodestra”</title>
		<link>https://www.contattolab.it/udc-de-mitanon-abbiamo-fatto-accordi-con-centrodestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe De Mita]]></category>
		<category><![CDATA[Udc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=58395</guid>

					<description><![CDATA[Politica &#8211;   &#8220;Da giorni i mezzi di informazione riportano di un accordo dell&#8217;UDC con il centrodestra, pur in assenza di decisioni ufficiali. Certo di questi tempi pare contino piu&#8217; i bisbiglii che le voci. Non sará una notizia epocale, ma in alcuni casi è necessario essere precisi: l&#8217;UDC non ha concluso alcun accordo con il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaggi: crollo del Pd, al 23%. Centrodestra unito prima forza politica</title>
		<link>https://www.contattolab.it/sondaggi-crollo-del-pd-al-23-centrodestra-unito-prima-forza-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Di Marzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 18:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi Elettorali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=56658</guid>

					<description><![CDATA[Nuovi sondaggi elettorali diramati dall’IPR Marketing, l’Istituto di sondaggi ed analisi politiche. La scissione del Partito Democratico, avvenuta la corsa settimana, porterebbe ad un netto calo dei consensi tra i dem. Tutto ciò, ovviamente, andrebbe a favorire una federazione di centrodestra o un M5S che, da solo, supererebbe la soglia del 27%, con una stima [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I dubbi di Berlusconi tra alleanze, sistema elettorale e sopravvivenza politica</title>
		<link>https://www.contattolab.it/dubbi-berlusconi-alleanze-sistema-elettorale-sopravvivenza-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 11:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=55504</guid>

					<description><![CDATA[La politica italiana dal 4 dicembre vive un forte momento di instabilità e di fibrillazioni, in tutti gli schieramenti non vi sono piu’ le certezze di prima, o meglio, tutti sono alla ricerca del proprio primato, la voglia di essere i “numeri uno” alberga in molti big politici , e i conflitti in seno a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENTRODESTRA: Listone unico ‘’Lega Italia’’ per battere Renzi.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/centrodestra-listone-unico-lega-italia-per-battere-renzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 14:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=30119</guid>

					<description><![CDATA[Più di un indizio porta dritti ad elezioni anticipate. Voci di corridoio parlano di inizio 2017. Certo e’ che dopo la prova del referendum costituzionale da tenersi il prossimo Ottobre, la maggioranza governativa con in testa il presidente del Consiglio Matteo Renzi, non vorrà aspettare oltre per scaricare la zavorra della minoranza PD, che potrebbe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salvini leader, Berlusconi gregario, un centrodestra di populismo e qualunquismo</title>
		<link>https://www.contattolab.it/salvini-leader-berlusconi-gregario-un-centrodestra-di-populismo-e-qualunquismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 13:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=22506</guid>

					<description><![CDATA[La manifestazione di domenica scorsa a Bologna, in una gremitissima Piazza Maggiore, ha sancito di sicuro il primato della lega Nord e del suo Leader Matteo Salvini in seno alla coalizione di Centrodestra. Un nuovo Centrodestra appunto, poco moderato, poco incline al dialogo con le gerarchie ecclesiastiche e con le lobby economiche e industriali. Il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
