<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ultime notizie avellino &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/avellino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2021 19:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Avellino, a due anni dall’approvazione del PICS nessuna opera ultimata.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/avellino-a-due-anni-dallapprovazione-del-pics-nessuna-opera-ultimata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 19:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75687</guid>

					<description><![CDATA[Sono trascorsi due anni (agosto 2019) dal piano di finanziamento della Regione Campania per sedici milioni di euro destinato al Programma Integrato Città Sostenibile (PICS). Ma ad Avellino non è stato chiuso un solo cantiere. Ora gli uffici del Settore Strategico Europa del Comune riprovano, con l’utilizzo di quattro milioni derivanti da economie di gara, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un fitto scenario nell’autunno politico irpino e campano</title>
		<link>https://www.contattolab.it/un-fitto-scenario-nell-autunno-politico-irpino-e-campano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 21:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75634</guid>

					<description><![CDATA[La pausa estiva agostana servirà a incrementare il numero dei vaccinati onde raggiungere al più presto l’agognata immunità di gregge. Solo con il superamento dell’emergenza si potranno affrontare anche le sfide politiche che l’Irpinia si troverà dinanzi. Il 3 e 4 ottobre, cioè tra due mesi, sono in programma le elezioni amministrative in 33 Comuni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M5S contro la chiusura del Pronto Soccorso Landolfi di Solofra</title>
		<link>https://www.contattolab.it/chiusura-landolfi-solofra-protesta-m5s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solofra]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Ciampi]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo de Luca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75514</guid>

					<description><![CDATA[NO alla chiusura del pronto soccorso dell&#8217;Ospedale di Solofra DE LUCA RITIRI LA DELIBERA. Ecco la mia mozione, chiedo il sostegno di tutte le forze politiche e sociali. Contro l&#8217;ignobile delibera di Giunta Regionale, la 201 del 19/05/2021 ho depositato una mozione per il ripristino della tutela della salute nella Valle dell&#8217;Irno e in Irpinia. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avellino, le vaccinazioni si terranno al campo Coni</title>
		<link>https://www.contattolab.it/avellino-le-vaccinazioni-si-terranno-al-campo-coni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75280</guid>

					<description><![CDATA[Il sopralluogo di Comune ed Asl al campo Coni ha sortito effetti positivi: la struttura è risultata idonea come base per iniziare la campagna di vaccinazione; saranno messi in opera pochi correttivi ed adattamenti e così a metà febbraio (da lunedì 15 gennaio 2021) si potrà procedere con l’inoculazione del prezioso siero che contribuirà ad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avellino, consiglio comunale in streaming e l’opposizione protesta davanti al Palazzo</title>
		<link>https://www.contattolab.it/avellino-consiglio-comunale-in-streaming-e-opposizione-protesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 10:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75073</guid>

					<description><![CDATA[Il Presidente Ugo Maggio ha comunicato che, per motivi di sicurezza, il consiglio comunale del 3 novembre si svolgesse da remoto per cui le porte di Palazzo di Città sono rimaste chiuse. “Da medico e presidente &#8211; ha dichiarato Ugo Maggio- sono tenuto a tutelare la salute di tutti”. Ma l’opposizione non era d’accordo per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, Campania 2.427 positivi; in Irpinia picco di 247 casi</title>
		<link>https://www.contattolab.it/covid-aumentano-positivi-campania-29-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 12:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75046</guid>

					<description><![CDATA[Il bollettino del 28 ottobre dall’Unità di Crisi della Regione Campania continua a registrare un corposo  numero di positivi: a livello regionale su 15.030 tamponi effettuati 2.427 soggetti sono risultati positivi; di questi, ed è questo un dato rassicurante, 2.396 sono asintomatici, quelli con sintomi solo 31. I deceduti del giorno sono 17 su un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contagi in aumento, De Luca vorrebbe chiudere la Campania per 30 giorni</title>
		<link>https://www.contattolab.it/de-luca-chiude-la-campania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 20:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Risalto]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=75004</guid>

					<description><![CDATA[Emergenza coronavirus, ritorna la grande paura in Italia. La Campania si conferma una delle regioni più colpite da questa seconda ondata. Il Governatore De Luca, piuttosto inalberato nella sua ultima conferenza stampa, prospetta nuove decisive chiusure per evitare una tragedia! Alla luce dei risultati delle ultime 24 ore, che vedono un balzo al 14% dei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid, a Montoro due casi in un giorno.</title>
		<link>https://www.contattolab.it/covid-a-montoro-due-casi-in-un-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Stabile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 21:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Montoro]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=74961</guid>

					<description><![CDATA[Anche a Montoro torna la paura del nuovo Coronavirus. A diffondere tale notizia è la pagina ufficiale Facebook del Comune di Montoro. Il portale riporta il caso di una cittadina affetta da Covid-19 intorno alle 21. Palazzo Annunziata riferisce che tale risultato è emerso nell’ambito dei controlli svolti dall’ospedale Moscati di Avellino. L’ente informa la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Covid: 633 nuovi positivi in Campania</title>
		<link>https://www.contattolab.it/covid-633-positivi-in-campania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie Campania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=74927</guid>

					<description><![CDATA[La Campania si conferma tra le regioni attualmente più colpite dall’epidemia di covid-19. Seppur in leggera diminuzione, il numero dei contagiati rimane allarmante. Nel giorno 11 di ottobre, in regione, dei 9232 tamponi naso-faringei analizzati, 633 sono risultati positivi, raggiungendo così un totale di 18.530 dall’inizio dell’emergenza sanitaria; i guariti in giornata ammontano a 128. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Chiusura dei cantieri ad Avellino promessa per fine anno!</title>
		<link>https://www.contattolab.it/chiusura-cantieri-avellino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 22:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Festa]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=74888</guid>

					<description><![CDATA[Avellino &#8211; Per la fine di questo sfortunato 2020 dovrebbero vedere la luce diverse opere pubbliche in cantiere da anni. Anzitutto piazza Castello a cui manca il completamento della bretella che, oltre a congiungere facilmente corso Umberto con via Circumvallazione, ridara’ vita al piazzale che divide lo storico castello dal moderno teatro Gesualdo. Riguardo al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
