<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anziani &#8211; contattolab.it</title>
	<atom:link href="https://www.contattolab.it/tag/anziani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contattolab.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2020 11:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Il Roseto da cinquant’anni una RSA d’eccellenza in Irpinia</title>
		<link>https://www.contattolab.it/il-roseto-da-cinquantanni-una-rsa-deccellenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Alvino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 11:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contattolab.it/?p=73551</guid>

					<description><![CDATA[L’8 settembre 1970 fu posata la prima pietra del Roseto, residenza per anziani che sorge nella zona residenziale di Avellino, nei pressi dello stadio Partenio Lombardi. Fondata da Padre Innocenzo Massaro, sacerdote cappuccino, che dedicato la sua vita ad alleviare la vita degli anziani. La residenza e’ catalogata come casa Albergo ed Rsa (Residenza Sanitaria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colpi di calore, come cautelarsi: i consigli per anziani, bambini e neonati</title>
		<link>https://www.contattolab.it/colpi-di-calore-come-cautelarsi-i-consigli-per-anziani-bambini-e-neonati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ragosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 17:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=60709</guid>

					<description><![CDATA[Fine settimana che dovrebbe portare un pochino di sollievo a chi non sopporta il caldo estivo. Ma a partire da martedì nuovi aumenti delle temperature rispetto alla media del periodo, con tempo soleggiato e caldo che si intensificherà durante il fine settimana del 24-25 giugno, con incremento dell&#8217;afa, soprattutto al Sud dove arriverà l&#8217;anticiclone Nordafricano. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali servizi offrire all&#8217;anziano in stato di fragilità? L&#8217;esperienza delle Case Famiglia</title>
		<link>https://www.contattolab.it/quali-servizi-offrire-allanziano-in-stato-di-fragilita-lesperienza-delle-case-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 06:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=59932</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aumento della popolazione anziana, la diminuzione dei tassi di natalità e l&#8217;allungamento della speranza di vita incidono enormemente sulla struttura socio demografica del Paese, producendo un disequilibrio nei rapporti intergenerazionali e un innalzamento del tasso di dipendenza, cioè del rapporto tra popolazione bisognosa di assistenza e popolazione totale. Venendo meno i servizi di cura e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia un paese vecchio! Aumentano i Matrimoni, soprattutto al Sud</title>
		<link>https://www.contattolab.it/italia-un-paese-vecchio-aumentano-i-matrimoni-soprattutto-al-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Riccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 13:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=58512</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2015 l&#8217;Italia si conferma il quarto paese europeo per importanza demografica dopo Germania, Francia e Regno Unito. Il Mezzogiorno continua a essere l&#8217;area più popolata anche se è quella cresciuta meno nell’ultimo decennio. Oltre un terzo della popolazione italiana è concentrata in tre regioni: Lombardia, Lazio e Campania. Continuano a crescere l’indice di vecchiaia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depressione senile: come riconoscerla ed aiutare un anziano in difficoltà</title>
		<link>https://www.contattolab.it/depressione-senile-riconoscerla-ed-aiutare-un-anziano-difficolta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 23:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Depressione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=55016</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;anziano confinato nell&#8217;anonimato, negato nei suoi bisogni e nelle sue espressioni vitali, si rifugia nel mutismo e nella depressione. Tende a chiudere i legami con l&#8217;esterno e ripensa al passato desiderando la morte. L&#8217;anziano avverte che la sua vita è oramai al termine, che ciò che ha fatto non è più modificabile e che l&#8217;imminenza [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scuola dell&#8217;infanzia e centri disabili: Arriva il &#8220;SI&#8221; per le telecamere</title>
		<link>https://www.contattolab.it/scuola-dellinfanzia-centri-privati-arriva-si-le-telecamere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Della Cerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 11:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=48789</guid>

					<description><![CDATA[Grande novità in termini di sorveglianza e salvaguardia dei più indifesi. La Camera, infatti, ha approvato la normativa sulla videosorveglianza negli asili nido, scuola dell’infanzia, centri per anziani e quelli per disabili. Tanti i voti a favore di una legge che si aspettava da tempo. Ben 279 i favorevoli, 22 i contrari e 69 gli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se la società invecchia&#8230;</title>
		<link>https://www.contattolab.it/se-la-societa-invecchia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosario Pesce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 08:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=37700</guid>

					<description><![CDATA[Uno dei dati più importanti, che si evidenziano dalle indagini demoscopiche, è l’invecchiamento della società italiana, che – grazie alle innovazioni della scienza e della medicina – è in grado, finalmente, di raggiungere un’età media molto alta. Se, per un verso, un dato siffatto è incoraggiante, è chiaro che le problematiche, che derivano da un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia il paese più vecchio d&#8217;Europa e pensionati in fuga all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.contattolab.it/litalia-il-paese-piu-vecchio-deuropa-e-pensionati-in-fuga-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Ansalone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 13:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contattolab.it/?p=18703</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Italia è il Paese più vecchio d&#8217;Europa, con il 21,4% della popolazione che ha più di 65 anni e il 6,4% che ne ha più di 80. E&#8217; la fotografia scattata dall&#8217;Eurostat, l&#8217;ufficio di statistica dell&#8217;Unione europea. Nelle due categorie, over­65 e over­80, l&#8217;Italia nel 2014 è il Paese con le percentuali più elevate, contro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
